Estado del Mar
Ahora | Olas |
| 0.2 - 0.3 m Rizada |
Viento 38 Kmh Sur ![]() | Oleaje 6 Seg Oeste ![]() | Agua 16.8° Celsius | Aire 14.3° Celsius | Sol 06:50 - 18:19 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
Vi 03/10 | Sá 04/10 | Sol 05/10 | Lu 06/10 | Ma 07/10 | Mi 08/10 | Ju 09/10 | Vi 10/10 | Sá 11/10 | Sol 12/10 |
Hoy
10-03-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 3 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 100% | 68% | - | 1021mb | 42548 | 8 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 3 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Rizada | 13° | 0.12mm (18 %) | 100% | 71% | - | 1018mb | 27044 | 8 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 3 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Rizada | 12° | 0.48mm (57 %) | 100% | 77% | - | 1017mb | 40028 | 9 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.7 m 4 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Rizada | 12° | - | 100% | 72% | - | 1015mb | 42456 | 8 | |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 6 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Rizada | 14° | 0.65mm (67 %) | 100% | 75% | - | 1 | 1013mb | 6038 | 10 |
17pm | 0.3 - 0.4m | 0.9 m 4 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 2.69mm (93 %) | 100% | 87% | - | 1 | 1010mb | 4529 | 13 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 1.1 m 4 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 3.42mm (97 %) | 100% | 94% | - | 1007mb | 4070 | 14 | |
23pm | 0.4 - 0.6m | 1.1 m 4 s ![]() | 46 kmh | ![]() | Rizada | 14° | 4.58mm (99 %) | 100% | 93% | - | 1004mb | 2144 | 13 |
Hoy, estado del mar: Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del sur en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del sur en el medio día. Mar calma con brisa fuerte fresco soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 06:50 · Atardecer: 18:19 · 🌜 Luna: 83% · 💧 Temperatura del agua en Domburg hoy es 15.8°C
☀️ Amanecer: 06:50 · Atardecer: 18:19 · 🌜 Luna: 83% · 💧 Temperatura del agua en Domburg hoy es 15.8°C
Mañana
10-04-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 5 s ![]() | 51 kmh | ![]() | Marejadilla | 15° | 2.53mm (98 %) | 100% | 93% | - | 1000mb | 5021 | 14 | |
05am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 5 s ![]() | 54 kmh | ![]() | Marejada | 16° | 3.36mm (98 %) | 100% | 92% | - | 997mb | 3885 | 15 | |
08am | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 8 s ![]() | 51 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 16° | 6.65mm (97 %) | 100% | 88% | - | 997mb | 3159 | 14 | |
11am | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 8 s ![]() | 61 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 16° | 1.80mm (96 %) | 27% | 63% | - | 999mb | 48299 | 9 | |
14pm | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 8 s ![]() | 66 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 14° | 0.04mm (68 %) | 40% | 57% | - | 3 | 1000mb | 48235 | 6 |
17pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 8 s ![]() | 60 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 15° | 0.28mm (66 %) | 22% | 60% | 2 | 1 | 1001mb | 48203 | 7 |
20pm | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 8 s ![]() | 66 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 14° | 0.42mm (76 %) | 99% | 54% | - | 1003mb | 29644 | 5 | |
23pm | 1 - 1.6m | 1.6 m 8 s ![]() | 59 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 13° | 4.98mm (84 %) | 71% | 62% | - | 1006mb | 46343 | 6 |
Mañana, estado del mar: Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.1m - 1.7m con viento fuerte frescachón soplando del oeste en la mañana. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.1m - 1.7m con temporal soplando del oeste en el medio día. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.1m - 1.7m con temporal soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:52 · Atardecer: 18:17 · 🌜 Luna: 91%
☀️ Amanecer: 06:52 · Atardecer: 18:17 · 🌜 Luna: 91%
Domingo
10-05-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1 - 1.6m | 1.6 m 8 s ![]() | 58 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 14° | 0.65mm (70 %) | 70% | 64% | - | 1008mb | 32488 | 7 | |
05am | 1 - 1.6m | 1.7 m 8 s ![]() | 59 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 14° | 0.55mm (69 %) | 80% | 65% | - | 1010mb | 13271 | 7 | |
08am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 8 s ![]() | 56 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 13° | 0.62mm (71 %) | 30% | 69% | - | 1013mb | 19271 | 8 | |
11am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 8 s ![]() | 52 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 14° | 0.23mm (74 %) | 31% | 70% | - | 1 | 1015mb | 37058 | 8 |
14pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 8 s ![]() | 45 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 14° | 0.21mm (72 %) | 70% | 67% | - | 2 | 1017mb | 43244 | 8 |
17pm | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 7 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Marejada | 15° | 0.06mm (61 %) | 94% | 63% | - | 1 | 1018mb | 44595 | 8 |
20pm | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 6 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Marejada | 15° | - | 99% | 62% | - | 1018mb | 45622 | 8 | |
23pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 6 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Marejada | 15° | - | 90% | 64% | - | 1020mb | 43524 | 8 |
Domingo, estado del mar: Mar marejada, altura de las olas 0.9m - 1.5m con viento fuerte frescachón soplando del oeste en la mañana. Mar marejada, altura de las olas 0.9m - 1.4m con brisa fuerte fresco soplando del oeste en el medio día. Mar marejada, altura de las olas 0.8m - 1.2m con brisa fresca fresquito soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:53 · Atardecer: 18:14 · 🌜 Luna: 96%
☀️ Amanecer: 06:53 · Atardecer: 18:14 · 🌜 Luna: 96%
Lunes
10-06-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 6 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Marejada | 14° | - | 98% | 67% | - | 1020mb | 43551 | 8 | |
05am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 6 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Marejada | 14° | - | 96% | 69% | - | 1019mb | 43594 | 9 | |
08am | 0.6 - 1m | 1.1 m 6 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Marejada | 14° | 0.06mm (53 %) | 100% | 78% | - | 1019mb | 41007 | 10 | |
11am | 0.6 - 0.9m | 1 m 5 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Marejadilla | 15° | 0.09mm (57 %) | 99% | 79% | - | 1020mb | 41051 | 11 | |
14pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 5 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Marejadilla | 16° | 0.06mm (51 %) | 58% | 79% | - | 1 | 1020mb | 40860 | 12 |
17pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 5 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Marejadilla | 16° | - | 95% | 80% | - | 1 | 1020mb | 38792 | 13 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Rizada | 16° | - | 99% | 83% | - | 1021mb | 37281 | 13 | |
23pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 7 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 100% | 87% | - | 1022mb | 34689 | 13 |
Lunes, estado del mar: Mar marejada, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa fresca fresquito soplando del oeste en la mañana. Mar marejadilla, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa fuerte fresco soplando del oeste en el medio día. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:55 · Atardecer: 18:12 · 🌜 Luna: 99%
☀️ Amanecer: 06:55 · Atardecer: 18:12 · 🌜 Luna: 99%
Martes
10-07-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 3 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 100% | 88% | - | 1022mb | 34729 | 13 | |
05am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 100% | 88% | - | 1022mb | 34768 | 13 | |
08am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 60% | 87% | - | 1022mb | 33986 | 13 | |
11am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 8% | 86% | - | 1 | 1023mb | 36058 | 12 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 16° | - | 67% | 74% | - | 2 | 1022mb | 42611 | 12 |
17pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 4 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calma | 17° | - | 0% | 80% | - | 1 | 1021mb | 39366 | 13 |
20pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 4 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 0% | 81% | - | 1020mb | 39735 | 13 | |
23pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 4 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 10% | 82% | - | 1018mb | 39129 | 12 |
Martes, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 06:57 · Atardecer: 18:10 · 🌜 Luna: 100%
☀️ Amanecer: 06:57 · Atardecer: 18:10 · 🌜 Luna: 100%
Miércoles
10-08-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 4 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Rizada | 16° | - | 20% | 84% | - | 1017mb | 38523 | 13 | |
05am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 4 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.03mm (28 %) | 55% | 82% | - | 1016mb | 39037 | 12 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.03mm (35 %) | 90% | 80% | - | 1016mb | 39552 | 12 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 3 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.03mm (44 %) | 54% | 80% | - | 2 | 1016mb | 39604 | 11 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 3 s ![]() | 38 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.03mm (53 %) | 18% | 79% | - | 3 | 1017mb | 39656 | 11 |
17pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 3 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.06mm (48 %) | 59% | 81% | - | 2 | 1016mb | 22257 | 12 |
20pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 3 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.06mm (43 %) | 100% | 83% | - | 1016mb | 4858 | 12 | |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 3 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 14° | 0.42mm (42 %) | 100% | 85% | - | 1017mb | 20838 | 12 |
Miércoles, estado del mar: Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:58 · Atardecer: 18:08 · 🌜 Luna: 97%
☀️ Amanecer: 06:58 · Atardecer: 18:08 · 🌜 Luna: 97%
Jueves
10-09-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 1 m 6 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.42mm (41 %) | 100% | 88% | - | 1018mb | 36817 | 13 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 1 m 5 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Calma | 14° | - | 60% | 85% | - | 1020mb | 38364 | 12 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.9 m 5 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 14° | - | 20% | 82% | - | 1021mb | 39912 | 11 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 1 m 5 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 14° | - | 27% | 74% | - | 2 | 1022mb | 42851 | 9 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.8 m 5 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Calma | 14° | - | 34% | 65% | - | 3 | 1023mb | 45791 | 8 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 6 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 23% | 70% | - | 2 | 1022mb | 44734 | 9 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 3 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 11% | 75% | - | 1021mb | 43677 | 10 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 6 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Calma | 14° | - | 35% | 81% | - | 1020mb | 40397 | 11 |
Jueves, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del norte en la mañana. Mar calma con brisa muy débil soplando del oeste en el medio día. Mar calma con ventolina soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 07:00 · Atardecer: 18:06 · 🌜 Luna: 92%
☀️ Amanecer: 07:00 · Atardecer: 18:06 · 🌜 Luna: 92%
Viernes
10-10-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 58% | 88% | - | 1018mb | 37117 | 13 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 14° | - | 72% | 81% | - | 1017mb | 40494 | 11 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 87% | 74% | - | 1017mb | 43870 | 10 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 48% | 71% | - | 2 | 1017mb | 44528 | 9 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 9% | 69% | - | 3 | 1017mb | 45186 | 9 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 46% | 68% | - | 2 | 1016mb | 45337 | 9 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 3 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 82% | 67% | - | 1015mb | 45488 | 9 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 66% | 73% | - | 1015mb | 44189 | 10 |
Viernes, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del oeste en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del oeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:02 · Atardecer: 18:03 · 🌜 Luna: 84%
☀️ Amanecer: 07:02 · Atardecer: 18:03 · 🌜 Luna: 84%
Sábado
10-11-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 49% | 80% | - | 1014mb | 42889 | 12 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.21mm (34 %) | 75% | 81% | - | 1012mb | 31733 | 11 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 40 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.21mm (39 %) | 100% | 82% | - | 1010mb | 20577 | 12 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s ![]() | 41 kmh | ![]() | Rizada | 14° | 0.54mm (10 %) | 99% | 81% | - | 1 | 1010mb | 25465 | 11 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s ![]() | 44 kmh | ![]() | Rizada | 14° | 0.54mm (17 %) | 99% | 79% | - | 1 | 1010mb | 30353 | 11 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.36mm (15 %) | 59% | 69% | - | 1010mb | 39638 | 9 | |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.36mm (14 %) | 19% | 59% | - | 1011mb | 48924 | 7 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 3 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Rizada | 14° | 0.03mm (27 %) | 14% | 63% | - | 1012mb | 47509 | 7 |
Sábado, estado del mar: Mar calma con brisa fuerte fresco soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa fuerte fresco soplando del oeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:03 · Atardecer: 18:01 · 🌜 Luna: 74%
☀️ Amanecer: 07:03 · Atardecer: 18:01 · 🌜 Luna: 74%
Domingo
10-12-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 3 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.03mm (40 %) | 10% | 67% | - | 1013mb | 46095 | 9 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 3 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Rizada | 14° | 0.06mm (35 %) | 10% | 70% | - | 1014mb | 45313 | 8 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 0 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Rizada | 14° | 0.06mm (30 %) | 11% | 73% | - | 1014mb | 44531 | 9 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 3 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Rizada | 14° | 0.18mm (38 %) | 9% | 72% | - | 1015mb | 44213 | 9 | |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 3 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Rizada | 14° | 0.18mm (47 %) | 7% | 70% | - | 1016mb | 43894 | 9 | |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 3 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.12mm (42 %) | 31% | 70% | - | 1017mb | 44559 | 9 | |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 3 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 14° | 0.12mm (37 %) | 55% | 70% | - | 1017mb | 45223 | 9 |
Domingo, estado del mar: Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del oeste en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del oeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:05 · Atardecer: 17:59 · 🌜 Luna: 64%
☀️ Amanecer: 07:05 · Atardecer: 17:59 · 🌜 Luna: 64%