Estado del Mar
| Ahora | Olas |
| | 1.9 - 3 m Gruesa |
| Viento 56 Kmh Oeste | Oleaje 8 Seg Noroeste | Agua 15° Celsius | Aire 10.8° Celsius | Sol 07:23 - 17:29 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
| Vi 24/10 | Sá 25/10 | Sol 26/10 | Lu 27/10 | Ma 28/10 | Mi 29/10 | Ju 30/10 | Vi 31/10 | Sá 01/11 | Sol 02/11 |
Hoy
10-24-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 1.9 - 3m | 3.2 m 9 s | 56 kmh | | Gruesa | 11° | 1.85mm (88 %) | 99% | 80% | 17 | 988mb | 13028 | 7 | |
| 05am | 1.9 - 3m | 3.2 m 9 s | 58 kmh | | Gruesa | 10° | 0.12mm (59 %) | 83% | 77% | - | 991mb | 36234 | 7 | |
| 08am | 1.9 - 3m | 3.1 m 8 s | 56 kmh | | Gruesa | 11° | 0.10mm (44 %) | 84% | 74% | - | 994mb | 21174 | 6 | |
| 11am | 1.7 - 2.7m | 2.9 m 8 s | 53 kmh | | Gruesa | 11° | 0.31mm (25 %) | 23% | 73% | - | 996mb | 48496 | 7 | |
| 14pm | 1.5 - 2.4m | 2.7 m 8 s | 49 kmh | | Gruesa | 12° | 0.26mm (35 %) | 35% | 62% | - | 1 | 998mb | 24986 | 5 |
| 17pm | 1.4 - 2.2m | 2.6 m 7 s | 36 kmh | | Gruesa | 11° | 0.91mm (45 %) | 55% | 80% | 30 | 1 | 998mb | 25479 | 7 |
| 20pm | 1.4 - 2.2m | 2.4 m 7 s | 38 kmh | | Gruesa | 11° | 0.74mm (57 %) | 76% | 80% | 26 | 998mb | 17599 | 8 | |
| 23pm | 1.4 - 2.2m | 2.6 m 7 s | 39 kmh | | Gruesa | 10° | 3.10mm (72 %) | 94% | 86% | - | 997mb | 10676 | 8 | |
Hoy, estado del mar: Mar gruesa, altura de las olas 1.9m - 3m con viento fuerte frescachón soplando del oeste en la mañana. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.5m - 2.4m con brisa fuerte fresco soplando del oeste en el medio día. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.4m - 2.2m con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:23 · Atardecer: 17:29 · 🌜 Luna: 7% · 💧 Temperatura del agua en Noordwijk Binnen hoy es 14°C
☀️ Amanecer: 07:23 · Atardecer: 17:29 · 🌜 Luna: 7% · 💧 Temperatura del agua en Noordwijk Binnen hoy es 14°C
Mañana
10-25-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 1.3 - 2.1m | 2.5 m 8 s | 40 kmh | | Gruesa | 10° | 2.95mm (79 %) | 89% | 87% | - | 995mb | 12055 | 8 | |
| 05am | 1.4 - 2.3m | 2.3 m 7 s | 24 kmh | | Gruesa | 10° | 0.57mm (88 %) | 71% | 85% | - | 994mb | 12591 | 7 | |
| 08am | 1.8 - 2.9m | 3 m 8 s | 41 kmh | | Gruesa | 11° | 0.75mm (93 %) | 99% | 87% | - | 993mb | 13287 | 9 | |
| 11am | 2 - 3.1m | 3.5 m 10 s | 53 kmh | | Gruesa | 11° | 2.65mm (95 %) | 100% | 81% | 21 | 995mb | 3584 | 8 | |
| 14pm | 1.8 - 2.9m | 3.3 m 11 s | 54 kmh | | Gruesa | 11° | 4.31mm (90 %) | 92% | 79% | - | 999mb | 19308 | 8 | |
| 17pm | 1.6 - 2.6m | 3.1 m 10 s | 45 kmh | | Gruesa | 11° | 1.44mm (85 %) | 65% | 73% | - | 1000mb | 44618 | 6 | |
| 20pm | 1.5 - 2.4m | 2.8 m 10 s | 36 kmh | | Gruesa | 10° | 0.12mm (74 %) | 27% | 74% | - | 1001mb | 49125 | 5 | |
| 23pm | 1.6 - 2.5m | 2.8 m 10 s | 30 kmh | | Gruesa | 9° | 0.46mm (69 %) | 57% | 75% | - | 1001mb | 16607 | 5 | |
Mañana, estado del mar: Mar gruesa, altura de las olas 1.8m - 2.9m con brisa fuerte fresco soplando del oeste en la mañana. Mar gruesa, altura de las olas 1.8m - 2.9m con viento fuerte frescachón soplando del noroeste en el medio día. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.5m - 2.4m con brisa fresca fresquito soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:25 · Atardecer: 17:26 · 🌜 Luna: 12%
☀️ Amanecer: 07:25 · Atardecer: 17:26 · 🌜 Luna: 12%
Domingo
10-26-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 1.8 - 2.8m | 3 m 9 s | 31 kmh | | Gruesa | 8° | 0.26mm (69 %) | 51% | 80% | - | 1001mb | 17749 | 5 | |
| 04am | 1.9 - 3m | 3.3 m 10 s | 41 kmh | | Gruesa | 8° | 0.27mm (74 %) | 23% | 67% | - | 998mb | 35126 | 2 | |
| 07am | 2 - 3.1m | 3.5 m 11 s | 49 kmh | | Gruesa | 9° | 0.30mm (92 %) | 100% | 90% | - | 996mb | 3772 | 8 | |
| 10am | 2 - 3.2m | 3.6 m 11 s | 51 kmh | | Muy Gruesa | 11° | 3.76mm (97 %) | 80% | 83% | - | 995mb | 7221 | 9 | |
| 13pm | 2 - 3.1m | 3.6 m 11 s | 55 kmh | | Gruesa | 11° | 2.19mm (98 %) | 100% | 81% | - | 1 | 998mb | 7660 | 8 |
| 16pm | 1.7 - 2.7m | 3.3 m 11 s | 57 kmh | | Gruesa | 11° | 1.82mm (98 %) | 100% | 77% | - | 1001mb | 7232 | 7 | |
| 19pm | 1.4 - 2.2m | 2.7 m 10 s | 52 kmh | | Gruesa | 11° | 2.12mm (98 %) | 100% | 74% | - | 1003mb | 5576 | 6 | |
| 22pm | 1.1 - 1.8m | 2.2 m 10 s | 45 kmh | | Fuerte Marejada | 9° | 1.72mm (91 %) | 99% | 82% | - | 1005mb | 31806 | 7 | |
Domingo, estado del mar: Mar gruesa, altura de las olas 2m - 3.1m con brisa fuerte fresco soplando del oeste en la mañana. Mar gruesa, altura de las olas 2m - 3.1m con viento fuerte frescachón soplando del oeste en el medio día. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.4m - 2.2m con viento fuerte frescachón soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:27 · Atardecer: 17:24 · 🌜 Luna: 20%
☀️ Amanecer: 07:27 · Atardecer: 17:24 · 🌜 Luna: 20%
Lunes
10-27-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.2 - 1.9m | 2.2 m 6 s | 37 kmh | | Fuerte Marejada | 10° | 0.64mm (90 %) | 91% | 71% | - | 1004mb | 30566 | 5 | |
| 04am | 1.4 - 2.2m | 2.6 m 7 s | 35 kmh | | Gruesa | 9° | 0.17mm (84 %) | 36% | 69% | - | 1003mb | 49599 | 3 | |
| 07am | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 7 s | 26 kmh | | Gruesa | 9° | 0.91mm (77 %) | 100% | 86% | - | 1001mb | 6551 | 7 | |
| 10am | 1.4 - 2.3m | 2.3 m 7 s | 23 kmh | | Gruesa | 10° | 4.87mm (89 %) | 100% | 85% | - | 1000mb | 3931 | 8 | |
| 13pm | 1.5 - 2.4m | 2.4 m 7 s | 40 kmh | | Gruesa | 12° | 4.54mm (90 %) | 65% | 83% | 9 | 1 | 1001mb | 14911 | 9 |
| 16pm | 1.4 - 2.2m | 2.4 m 7 s | 35 kmh | | Gruesa | 11° | 1.21mm (85 %) | 39% | 81% | - | 1 | 1003mb | 19444 | 8 |
| 19pm | 1.3 - 2.1m | 2.2 m 7 s | 33 kmh | | Gruesa | 10° | 0.48mm (73 %) | 30% | 83% | - | 1006mb | 22717 | 8 | |
| 22pm | 1.4 - 2.3m | 2.5 m 8 s | 28 kmh | | Gruesa | 11° | 0.05mm (76 %) | 100% | 72% | - | 1008mb | 48508 | 6 | |
Lunes, estado del mar: Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.3m - 2.1m con brisa moderada bonancible soplando del oeste en la mañana. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.5m - 2.4m con brisa fuerte fresco soplando del noroeste en el medio día. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.3m - 2.1m con brisa fresca fresquito soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:29 · Atardecer: 17:22 · 🌜 Luna: 28%
☀️ Amanecer: 07:29 · Atardecer: 17:22 · 🌜 Luna: 28%
Martes
10-28-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.4 - 2.3m | 2.7 m 9 s | 29 kmh | | Gruesa | 11° | - | 100% | 70% | - | 1009mb | 39995 | 5 | |
| 04am | 1.4 - 2.3m | 2.7 m 9 s | 37 kmh | | Gruesa | 12° | 1.48mm (72 %) | 93% | 73% | - | 1010mb | 24930 | 7 | |
| 07am | 1.4 - 2.2m | 2.6 m 9 s | 37 kmh | | Gruesa | 12° | 0.28mm (65 %) | 86% | 84% | - | 1010mb | 44765 | 9 | |
| 10am | 1.3 - 2m | 2.4 m 9 s | 42 kmh | | Gruesa | 13° | 0.19mm (73 %) | 48% | 77% | - | 1011mb | 16315 | 9 | |
| 13pm | 1.1 - 1.8m | 2.2 m 9 s | 49 kmh | | Fuerte Marejada | 13° | 0.39mm (83 %) | 73% | 76% | - | 1 | 1011mb | 15147 | 9 |
| 16pm | 0.9 - 1.5m | 1.9 m 10 s | 41 kmh | | Fuerte Marejada | 13° | 0.37mm (84 %) | 59% | 73% | - | 1 | 1011mb | 46180 | 8 |
| 19pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 11 s | 37 kmh | | Fuerte Marejada | 12° | 0.07mm (84 %) | 49% | 71% | - | 1011mb | 47570 | 7 | |
| 22pm | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 6 s | 36 kmh | | Fuerte Marejada | 12° | 0.08mm (81 %) | 69% | 77% | - | 1011mb | 41494 | 8 | |
Martes, estado del mar: Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.4m - 2.2m con brisa fresca fresquito soplando del oeste en la mañana. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.1m - 1.8m con brisa fuerte fresco soplando del oeste en el medio día. Mar marejada, altura de las olas 0.9m - 1.4m con brisa fresca fresquito soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:31 · Atardecer: 17:21 · 🌜 Luna: 37%
☀️ Amanecer: 07:31 · Atardecer: 17:21 · 🌜 Luna: 37%
Miércoles
10-29-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.8 - 1.2m | 1.5 m 5 s | 33 kmh | | Marejada | 12° | 0.08mm (78 %) | 89% | 83% | - | 1011mb | 35418 | 9 | |
| 04am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 5 s | 30 kmh | | Marejada | 11° | 0.01mm (69 %) | 69% | 84% | - | 1011mb | 38319 | 8 | |
| 07am | 0.7 - 1.1m | 1.5 m 6 s | 27 kmh | | Marejada | 11° | 0.01mm (61 %) | 50% | 84% | - | 1011mb | 41221 | 8 | |
| 10am | 0.6 - 1m | 1.4 m 6 s | 29 kmh | | Marejada | 12° | 0.13mm (68 %) | 75% | 82% | - | 1012mb | 43404 | 9 | |
| 13pm | 0.6 - 0.9m | 1.2 m 6 s | 32 kmh | | Marejadilla | 13° | 0.13mm (74 %) | 100% | 79% | - | 1 | 1012mb | 45588 | 9 |
| 16pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 5 s | 25 kmh | | Marejadilla | 12° | 0.03mm (72 %) | 89% | 82% | - | 1012mb | 42254 | 9 | |
| 19pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 5 s | 19 kmh | | Rizada | 11° | 0.03mm (69 %) | 78% | 84% | - | 1012mb | 38921 | 9 | |
| 22pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 5 s | 18 kmh | | Calma | 11° | - | 87% | 87% | - | 1011mb | 38785 | 9 | |
Miércoles, estado del mar: Mar marejada, altura de las olas 0.7m - 1.1m con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la mañana. Mar marejadilla, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 07:32 · Atardecer: 17:19 · 🌜 Luna: 47%
☀️ Amanecer: 07:32 · Atardecer: 17:19 · 🌜 Luna: 47%
Jueves
10-30-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.4m | 0.8 m 5 s | 16 kmh | | Calma | 10° | - | 97% | 90% | - | 1011mb | 38650 | 9 | |
| 04am | 0.2 - 0.3m | 0.7 m 5 s | 19 kmh | | Plano | 10° | - | 93% | 87% | - | 1009mb | 38877 | 8 | |
| 07am | 0.3 - 0.4m | 0.8 m 5 s | 21 kmh | | Calma | 10° | - | 89% | 84% | - | 1007mb | 39104 | 7 | |
| 10am | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 5 s | 22 kmh | | Calma | 12° | 0.11mm (34 %) | 91% | 70% | - | 1 | 1006mb | 40652 | 7 |
| 13pm | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 6 s | 24 kmh | | Calma | 13° | 0.11mm (33 %) | 94% | 84% | - | 1 | 1004mb | 42200 | 11 |
| 16pm | 0.3 - 0.5m | 1 m 6 s | 24 kmh | | Calma | 13° | 0.42mm (38 %) | 56% | 90% | - | 1002mb | 36559 | 11 | |
| 19pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 6 s | 24 kmh | | Calma | 11° | 0.42mm (42 %) | 17% | 89% | - | 1000mb | 30918 | 10 | |
| 22pm | 0.6 - 0.9m | 0.8 m 6 s | 24 kmh | | Marejadilla | 11° | 1.05mm (40 %) | 32% | 84% | - | 999mb | 22563 | 9 | |
Jueves, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sureste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sureste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:34 · Atardecer: 17:17 · 🌜 Luna: 57%
☀️ Amanecer: 07:34 · Atardecer: 17:17 · 🌜 Luna: 57%
Viernes
10-31-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.3 - 2m | 2.1 m 6 s | 24 kmh | | Gruesa | 11° | 1.05mm (37 %) | 47% | 88% | - | 998mb | 14207 | 9 | |
| 04am | 1.3 - 2.1m | 2.3 m 7 s | 25 kmh | | Gruesa | 10° | 0.18mm (36 %) | 61% | 98% | 4 | 997mb | 24123 | 10 | |
| 07am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 7 s | 26 kmh | | Fuerte Marejada | 10° | 0.18mm (36 %) | 75% | 83% | 9 | 996mb | 34039 | 8 | |
| 10am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 6 s | 28 kmh | | Fuerte Marejada | 13° | 0.03mm (38 %) | 53% | 72% | 4 | 1 | 997mb | 30689 | 8 |
| 13pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 6 s | 30 kmh | | Marejada | 14° | 0.03mm (39 %) | 30% | 69% | - | 1 | 997mb | 27338 | 8 |
| 16pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 6 s | 30 kmh | | Marejada | 14° | 1.03mm (41 %) | 27% | 85% | 16 | 1 | 998mb | 25972 | 11 |
| 19pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 6 s | 30 kmh | | Marejada | 13° | 1.03mm (43 %) | 24% | 80% | 33 | 998mb | 24605 | 10 | |
| 22pm | 0.6 - 1m | 1.2 m 6 s | 28 kmh | | Marejada | 13° | 0.03mm (41 %) | 17% | 84% | 19 | 1000mb | 35962 | 10 | |
Viernes, estado del mar: Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.1m - 1.7m con brisa moderada bonancible soplando del sureste en la mañana. Mar marejada, altura de las olas 0.8m - 1.2m con brisa fresca fresquito soplando del sur en el medio día. Mar marejada, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa fresca fresquito soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 07:36 · Atardecer: 17:15 · 🌜 Luna: 67%
☀️ Amanecer: 07:36 · Atardecer: 17:15 · 🌜 Luna: 67%
Sábado
11-01-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.6 - 0.9m | 1.4 m 6 s | 25 kmh | | Marejadilla | 12° | 0.03mm (39 %) | 10% | 79% | 5 | 1002mb | 47320 | 9 | |
| 04am | 0.6 - 0.9m | 1.5 m 6 s | 25 kmh | | Marejadilla | 12° | - | 55% | 95% | 2 | 1001mb | 44738 | 11 | |
| 07am | 0.6 - 1m | 1.5 m 7 s | 26 kmh | | Marejada | 12° | - | 100% | 82% | - | 1000mb | 42156 | 9 | |
| 10am | 0.6 - 0.9m | 1.5 m 7 s | 31 kmh | | Marejadilla | 14° | 0.16mm (39 %) | 89% | 61% | - | 1 | 997mb | 46078 | 7 |
| 13pm | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 7 s | 35 kmh | | Marejadilla | 15° | 0.16mm (42 %) | 79% | 64% | - | 1 | 995mb | 50000 | 9 |
| 16pm | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 7 s | 32 kmh | | Marejadilla | 14° | - | 77% | 100% | - | 994mb | 50000 | 14 | |
| 19pm | 0.4 - 0.7m | 1.1 m 6 s | 29 kmh | | Marejadilla | 13° | - | 75% | 62% | - | 993mb | 50000 | 6 | |
| 22pm | 0.4 - 0.7m | 1 m 6 s | 29 kmh | | Marejadilla | 13° | - | 77% | 90% | - | 992mb | 50000 | 11 | |
Sábado, estado del mar: Mar marejada, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa moderada bonancible soplando del sureste en la mañana. Mar marejadilla, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa fresca fresquito soplando del sureste en el medio día. Mar rizada, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa fresca fresquito soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:38 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 77%
☀️ Amanecer: 07:38 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 77%
Domingo
11-02-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.4 - 0.6m | 1 m 6 s | 28 kmh | | Rizada | 13° | - | 79% | 65% | - | 992mb | 50000 | 6 | |
| 04am | 0.4 - 0.6m | 1 m 6 s | 30 kmh | | Rizada | 12° | - | 89% | 90% | - | 990mb | 50000 | 11 | |
| 07am | 0.4 - 0.6m | 1 m 6 s | 31 kmh | | Rizada | 12° | - | 100% | 54% | - | 988mb | 50000 | 3 | |
| 10am | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 6 s | 31 kmh | | Rizada | 14° | 0.04mm (42 %) | 100% | 98% | - | 989mb | 28001 | 14 | |
| 13pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 6 s | 29 kmh | | Rizada | 15° | 0.04mm (41 %) | 100% | 59% | - | 989mb | 6003 | 7 | |
| 16pm | 0.3 - 0.4m | 0.7 m 6 s | 31 kmh | | Rizada | 14° | 0.94mm (44 %) | 100% | 95% | - | 991mb | 18007 | 13 | |
| 19pm | 0.3 - 0.4m | 0.6 m 5 s | 32 kmh | | Rizada | 13° | 0.94mm (46 %) | 100% | 65% | - | 993mb | 30011 | 7 | |
Domingo, estado del mar: Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del sureste en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del sur en el medio día. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 07:40 · Atardecer: 17:11 · 🌜 Luna: 86%
☀️ Amanecer: 07:40 · Atardecer: 17:11 · 🌜 Luna: 86%