Estado del Mar
| Ahora | Olas |
| | 1.7 - 2.7 m Gruesa |
| Viento 47 Kmh Oeste | Oleaje 11 Seg Noroeste | Agua 15° Celsius | Aire 10.3° Celsius | Sol 07:28 - 17:26 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
| Sol 26/10 | Lu 27/10 | Ma 28/10 | Mi 29/10 | Ju 30/10 | Vi 31/10 | Sá 01/11 | Sol 02/11 | Lu 03/11 | Ma 04/11 |
Hoy
10-26-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02am | 1.3 - 2m | 2.4 m 7 s | 35 kmh | | Gruesa | 8° | 1.09mm (39 %) | 39% | 65% | - | 1002mb | 24338 | 2 | |
| 04am | 1.5 - 2.4m | 2.6 m 7 s | 47 kmh | | Gruesa | 9° | 0.02mm (32 %) | 78% | 68% | - | 1001mb | 11763 | 4 | |
| 07am | 2 - 3.2m | 3.3 m 9 s | 51 kmh | | Muy Gruesa | 10° | 0.72mm (80 %) | 100% | 81% | - | 1002mb | 19980 | 6 | |
| 10am | 2 - 3.1m | 3.3 m 12 s | 51 kmh | | Gruesa | 11° | 1.92mm (43 %) | 55% | 78% | - | 1004mb | 17117 | 7 | |
| 13pm | 1.7 - 2.7m | 3 m 11 s | 47 kmh | | Gruesa | 10° | 0.15mm (19 %) | 20% | 72% | - | 1 | 1006mb | 47973 | 6 |
| 16pm | 1.5 - 2.4m | 2.7 m 11 s | 43 kmh | | Gruesa | 10° | 0.05mm (20 %) | 86% | 60% | - | 1 | 1005mb | 49895 | 3 |
| 19pm | 1.4 - 2.2m | 2.5 m 7 s | 36 kmh | | Gruesa | 9° | 0.34mm (77 %) | 100% | 67% | - | 1004mb | 4092 | 3 | |
| 22pm | 1.3 - 2m | 2.4 m 7 s | 43 kmh | | Gruesa | 10° | 2.02mm (98 %) | 100% | 74% | - | 1001mb | 3883 | 6 | |
Hoy, estado del mar: Muy gruesa, altura de las olas 2m - 3.2m con viento fuerte frescachón soplando del oeste en la mañana. Mar gruesa, altura de las olas 1.7m - 2.7m con brisa fuerte fresco soplando del oeste en el medio día. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.4m - 2.2m con brisa fresca fresquito soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:28 · Atardecer: 17:26 · 🌜 Luna: 21% · 💧 Temperatura del agua en Hoek van Holland hoy es 14°C
☀️ Amanecer: 07:28 · Atardecer: 17:26 · 🌜 Luna: 21% · 💧 Temperatura del agua en Hoek van Holland hoy es 14°C
Mañana
10-27-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.3 - 2m | 2.5 m 7 s | 46 kmh | | Gruesa | 11° | 3.35mm (98 %) | 48% | 80% | - | 998mb | 24117 | 7 | |
| 04am | 1.6 - 2.5m | 2.6 m 7 s | 48 kmh | | Gruesa | 10° | 3.05mm (57 %) | 43% | 79% | 12 | 996mb | 22035 | 7 | |
| 07am | 1.7 - 2.7m | 2.7 m 8 s | 50 kmh | | Gruesa | 10° | 0.98mm (51 %) | 31% | 82% | 6 | 995mb | 23456 | 7 | |
| 10am | 1.8 - 2.9m | 3 m 8 s | 57 kmh | | Gruesa | 11° | 3.88mm (69 %) | 83% | 72% | 10 | 995mb | 19011 | 6 | |
| 13pm | 1.8 - 2.8m | 3 m 9 s | 50 kmh | | Gruesa | 11° | 2.66mm (81 %) | 88% | 75% | 1 | 1 | 999mb | 13949 | 6 |
| 16pm | 1.6 - 2.5m | 2.5 m 8 s | 44 kmh | | Gruesa | 11° | 0.57mm (76 %) | 39% | 67% | - | 1 | 1004mb | 24179 | 5 |
| 19pm | 1.4 - 2.3m | 2.5 m 8 s | 43 kmh | | Gruesa | 10° | 0.35mm (69 %) | 57% | 77% | - | 1008mb | 34300 | 6 | |
| 22pm | 1.3 - 2m | 2.2 m 8 s | 34 kmh | | Gruesa | 10° | 0.09mm (41 %) | 15% | 71% | - | 1010mb | 49569 | 5 | |
Mañana, estado del mar: Mar gruesa, altura de las olas 1.7m - 2.7m con brisa fuerte fresco soplando del oeste en la mañana. Mar gruesa, altura de las olas 1.8m - 2.8m con brisa fuerte fresco soplando del noroeste en el medio día. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.4m - 2.3m con brisa fuerte fresco soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:30 · Atardecer: 17:24 · 🌜 Luna: 29%
☀️ Amanecer: 07:30 · Atardecer: 17:24 · 🌜 Luna: 29%
Martes
10-28-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 8 s | 31 kmh | | Fuerte Marejada | 9° | - | 45% | 64% | - | 1010mb | 49620 | 3 | |
| 04am | 0.9 - 1.5m | 1.8 m 5 s | 37 kmh | | Fuerte Marejada | 10° | 0.81mm (28 %) | 100% | 62% | - | 1008mb | 4320 | 3 | |
| 07am | 1 - 1.6m | 2.1 m 6 s | 50 kmh | | Fuerte Marejada | 10° | 2.21mm (78 %) | 99% | 87% | - | 1005mb | 11241 | 8 | |
| 10am | 1.3 - 2m | 2.5 m 7 s | 51 kmh | | Gruesa | 13° | 0.97mm (85 %) | 87% | 81% | - | 1005mb | 34516 | 9 | |
| 13pm | 1.2 - 1.9m | 2.3 m 7 s | 46 kmh | | Fuerte Marejada | 13° | 0.50mm (78 %) | 67% | 74% | - | 1 | 1005mb | 34340 | 9 |
| 16pm | 1.2 - 1.9m | 2.3 m 7 s | 41 kmh | | Fuerte Marejada | 13° | - | 16% | 72% | - | 1 | 1006mb | 47308 | 8 |
| 19pm | 1.1 - 1.8m | 2.2 m 7 s | 39 kmh | | Fuerte Marejada | 12° | 0.02mm (45 %) | 80% | 68% | - | 1007mb | 22512 | 6 | |
| 22pm | 1.1 - 1.8m | 2.1 m 7 s | 37 kmh | | Fuerte Marejada | 12° | 0.03mm (35 %) | 65% | 72% | - | 1008mb | 44933 | 7 | |
Martes, estado del mar: Mar fuerte marejada, altura de las olas 1m - 1.6m con brisa fuerte fresco soplando del suroeste en la mañana. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.2m - 1.9m con brisa fuerte fresco soplando del oeste en el medio día. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.1m - 1.8m con brisa fresca fresquito soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:31 · Atardecer: 17:22 · 🌜 Luna: 38%
☀️ Amanecer: 07:31 · Atardecer: 17:22 · 🌜 Luna: 38%
Miércoles
10-29-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 1.1 - 1.7m | 1.9 m 7 s | 31 kmh | | Fuerte Marejada | 11° | 0.15mm (31 %) | 64% | 74% | - | 1009mb | 42151 | 7 | |
| 04am | 0.9 - 1.4m | 1.8 m 6 s | 28 kmh | | Fuerte Marejada | 11° | 0.04mm (31 %) | 65% | 79% | - | 1008mb | 45445 | 7 | |
| 07am | 0.8 - 1.2m | 1.6 m 6 s | 31 kmh | | Marejada | 10° | 0.03mm (49 %) | 71% | 87% | - | 1008mb | 39446 | 8 | |
| 10am | 0.6 - 1m | 1.3 m 6 s | 35 kmh | | Marejada | 12° | 1.22mm (63 %) | 92% | 90% | - | 1008mb | 9897 | 11 | |
| 13pm | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 5 s | 44 kmh | | Marejadilla | 14° | 0.40mm (67 %) | 31% | 83% | - | 1 | 1008mb | 48774 | 11 |
| 16pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 5 s | 33 kmh | | Marejadilla | 13° | - | 75% | 83% | - | 1007mb | 50000 | 10 | |
| 19pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 5 s | 28 kmh | | Marejadilla | 12° | - | 81% | 84% | - | 1007mb | 49961 | 10 | |
| 22pm | 0.4 - 0.7m | 1.2 m 6 s | 23 kmh | | Marejadilla | 12° | - | 99% | 85% | - | 1007mb | 49863 | 10 | |
Miércoles, estado del mar: Mar marejada, altura de las olas 0.8m - 1.2m con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en la mañana. Mar marejadilla, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa fuerte fresco soplando del oeste en el medio día. Mar rizada, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa moderada bonancible soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:33 · Atardecer: 17:21 · 🌜 Luna: 48%
☀️ Amanecer: 07:33 · Atardecer: 17:21 · 🌜 Luna: 48%
Jueves
10-30-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.5m | 1.1 m 6 s | 18 kmh | | Calma | 11° | - | 85% | 87% | - | 1007mb | 46924 | 9 | |
| 04am | 0.3 - 0.5m | 0.9 m 5 s | 12 kmh | | Calma | 9° | - | 99% | 93% | - | 1006mb | 35699 | 8 | |
| 07am | 0.3 - 0.4m | 0.8 m 5 s | 12 kmh | | Calma | 9° | - | 87% | 95% | - | 1006mb | 2461 | 8 | |
| 10am | 0.2 - 0.3m | 0.8 m 5 s | 16 kmh | | Plano | 10° | - | 92% | 92% | - | 1005mb | 5991 | 9 | |
| 13pm | 0.2 - 0.3m | 0.7 m 5 s | 21 kmh | | Plano | 13° | - | 69% | 84% | - | 1 | 1004mb | 39123 | 11 |
| 16pm | 0.2 - 0.3m | 0.7 m 5 s | 22 kmh | | Rizada | 13° | - | 96% | 89% | - | 1002mb | 43184 | 12 | |
| 19pm | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 5 s | 24 kmh | | Plano | 12° | - | 88% | 93% | - | 1001mb | 39213 | 11 | |
| 22pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 10 s | 22 kmh | | Plano | 13° | 2.17mm (36 %) | 70% | 95% | - | 1000mb | 36119 | 12 | |
Jueves, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del sureste en la mañana. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del sureste en el medio día. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 07:35 · Atardecer: 17:19 · 🌜 Luna: 59%
☀️ Amanecer: 07:35 · Atardecer: 17:19 · 🌜 Luna: 59%
Viernes
10-31-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 10 s | 20 kmh | | Plano | 12° | 0.60mm (40 %) | 100% | 97% | - | 1000mb | 8253 | 12 | |
| 04am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 10 s | 22 kmh | | Plano | 12° | 4.40mm (43 %) | 100% | 96% | - | 999mb | 6127 | 11 | |
| 07am | 0.2 - 0.3m | 0.2 m 12 s | 20 kmh | | Plano | 12° | 1.44mm (42 %) | 100% | 96% | - | 999mb | 11750 | 12 | |
| 10am | 0.4 - 0.6m | 1.7 m 6 s | 24 kmh | | Rizada | 14° | 0.09mm (43 %) | 100% | 93% | - | 1000mb | 28991 | 13 | |
| 13pm | 0.6 - 0.9m | 1.7 m 7 s | 31 kmh | | Marejadilla | 15° | 0.11mm (46 %) | 59% | 89% | - | 1 | 1000mb | 37232 | 13 |
| 16pm | 0.5 - 0.8m | 1.5 m 7 s | 26 kmh | | Marejadilla | 14° | 0.03mm (40 %) | 0% | 90% | - | 1002mb | 42832 | 13 | |
| 19pm | 0.4 - 0.6m | 1.2 m 7 s | 22 kmh | | Rizada | 13° | - | 65% | 91% | - | 1004mb | 35867 | 11 | |
| 22pm | 0.4 - 0.6m | 1.1 m 7 s | 23 kmh | | Rizada | 13° | 0.25mm (26 %) | 57% | 91% | - | 1007mb | 34370 | 11 | |
Viernes, estado del mar: Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del sur en la mañana. Mar marejadilla, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa fresca fresquito soplando del oeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:37 · Atardecer: 17:17 · 🌜 Luna: 69%
☀️ Amanecer: 07:37 · Atardecer: 17:17 · 🌜 Luna: 69%
Sábado
11-01-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.3 - 0.5m | 1.1 m 5 s | 23 kmh | | Rizada | 12° | 0.25mm (18 %) | 49% | 92% | - | 1009mb | 32873 | 11 | |
| 04am | 0.2 - 0.3m | 0.7 m 6 s | 24 kmh | | Rizada | 12° | - | 62% | 92% | - | 1010mb | 34368 | 10 | |
| 07am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s | 25 kmh | | Plano | 11° | - | 75% | 92% | - | 1011mb | 35864 | 10 | |
| 10am | 0.1 - 0.2m | 0.7 m 6 s | 27 kmh | | Plano | 13° | - | 76% | 84% | - | 1 | 1011mb | 41293 | 11 |
| 13pm | 0.2 - 0.3m | 0.2 m 9 s | 29 kmh | | Plano | 15° | - | 78% | 76% | - | 1 | 1012mb | 46722 | 11 |
| 16pm | 0.5 - 0.8m | 1.7 m 7 s | 29 kmh | | Marejadilla | 15° | - | 70% | 78% | - | 1 | 1012mb | 46742 | 11 |
| 19pm | 0.6 - 1m | 1.6 m 7 s | 28 kmh | | Marejada | 14° | - | 62% | 79% | - | 1012mb | 46763 | 10 | |
| 22pm | 0.8 - 1.3m | 2.5 m 7 s | 28 kmh | | Marejada | 14° | - | 32% | 82% | - | 1012mb | 44743 | 11 | |
Sábado, estado del mar: Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del sur en la mañana. Mar plano con brisa fresca fresquito soplando del sur en el medio día. Mar marejada, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa moderada bonancible soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 07:38 · Atardecer: 17:15 · 🌜 Luna: 78%
☀️ Amanecer: 07:38 · Atardecer: 17:15 · 🌜 Luna: 78%
Domingo
11-02-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.9 - 1.4m | 2.4 m 8 s | 28 kmh | | Fuerte Marejada | 13° | - | 1% | 84% | - | 1012mb | 42723 | 10 | |
| 04am | 0.8 - 1.2m | 2.2 m 8 s | 27 kmh | | Marejada | 13° | - | 1% | 85% | - | 1012mb | 42699 | 10 | |
| 07am | 0.7 - 1.1m | 2 m 7 s | 25 kmh | | Marejada | 13° | - | 0% | 86% | - | 1012mb | 42676 | 10 | |
| 10am | 0.6 - 0.9m | 1.8 m 7 s | 27 kmh | | Marejadilla | 14° | - | 37% | 72% | - | 1 | 1012mb | 45526 | 9 |
| 13pm | 0.5 - 0.8m | 1.5 m 7 s | 28 kmh | | Marejadilla | 15° | - | 74% | 75% | - | 1 | 1013mb | 48377 | 11 |
| 16pm | 0.4 - 0.7m | 1.4 m 6 s | 25 kmh | | Marejadilla | 15° | - | 73% | 89% | - | 1 | 1012mb | 45566 | 13 |
| 19pm | 0.5 - 0.8m | 1.7 m 6 s | 23 kmh | | Marejadilla | 14° | - | 73% | 89% | - | 1012mb | 42756 | 12 | |
| 22pm | 0.5 - 0.8m | 1.7 m 6 s | 24 kmh | | Marejadilla | 14° | - | 60% | 83% | - | 1010mb | 41556 | 11 | |
Domingo, estado del mar: Mar marejada, altura de las olas 0.7m - 1.1m con brisa moderada bonancible soplando del sur en la mañana. Mar marejadilla, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa moderada bonancible soplando del sur en el medio día. Mar marejadilla, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa moderada bonancible soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:40 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 87%
☀️ Amanecer: 07:40 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 87%
Lunes
11-03-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.5 - 0.8m | 1.5 m 6 s | 26 kmh | | Marejadilla | 13° | - | 48% | 92% | - | 1008mb | 40355 | 12 | |
| 04am | 0.5 - 0.8m | 1.2 m 6 s | 30 kmh | | Marejadilla | 13° | - | 24% | 93% | - | 1007mb | 45087 | 12 | |
| 07am | 0.6 - 0.9m | 1.3 m 5 s | 33 kmh | | Marejadilla | 12° | - | 0% | 74% | - | 1006mb | 49818 | 8 | |
| 10am | 0.6 - 1m | 1.4 m 6 s | 35 kmh | | Marejada | 14° | - | 4% | 82% | - | 1 | 1008mb | 49898 | 11 |
| 13pm | 0.6 - 1m | 1.3 m 6 s | 37 kmh | | Marejada | 15° | - | 8% | 66% | - | 1 | 1010mb | 49978 | 9 |
| 16pm | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s | 38 kmh | | Marejadilla | 14° | 0.03mm (41 %) | 6% | 75% | - | 1 | 1013mb | 49275 | 10 |
| 19pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 5 s | 38 kmh | | Marejadilla | 13° | 0.03mm (41 %) | 5% | 74% | - | 1016mb | 48571 | 8 | |
| 22pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 5 s | 31 kmh | | Marejadilla | 12° | - | 40% | 86% | - | 1020mb | 44336 | 10 | |
Lunes, estado del mar: Mar marejadilla, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa fresca fresquito soplando del sur en la mañana. Mar marejada, altura de las olas 0.6m - 1m con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en el medio día. Mar marejadilla, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:42 · Atardecer: 17:11 · 🌜 Luna: 94%
☀️ Amanecer: 07:42 · Atardecer: 17:11 · 🌜 Luna: 94%
Martes
11-04-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 6 s | 24 kmh | | Marejadilla | 11° | - | 75% | 92% | - | 1023mb | 40100 | 10 | |
| 04am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 13 s | 24 kmh | | Marejadilla | 11° | - | 80% | 77% | - | 1024mb | 37998 | 8 | |
| 07am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 12 s | 25 kmh | | Rizada | 11° | - | 84% | 94% | - | 1025mb | 35896 | 10 | |
| 10am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 12 s | 24 kmh | | Rizada | 13° | - | 85% | 84% | - | 1 | 1026mb | 41277 | 10 |
| 13pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 12 s | 23 kmh | | Rizada | 14° | - | 86% | 83% | - | 1 | 1027mb | 46658 | 11 |
| 16pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 11 s | 22 kmh | | Rizada | 13° | 0.05mm (51 %) | 44% | 77% | - | 1027mb | 39434 | 10 | |
| 19pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 11 s | 22 kmh | | Rizada | 12° | 0.05mm (69 %) | 1% | 92% | - | 1027mb | 32211 | 11 | |
Martes, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sur en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sur en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 07:44 · Atardecer: 17:09 · 🌜 Luna: 98%
☀️ Amanecer: 07:44 · Atardecer: 17:09 · 🌜 Luna: 98%