Estado del Mar
Lunes , 21:51
| Ahora | Olas |
| | 0.3 - 0.5 m Rizada |
| Viento 28 Kmh Suroeste | Oleaje 7 Seg Noreste | Agua 29.0° Celsius | Aire 25° Celsius | Sol 05:23 - 17:14 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
| Ma 28/10 | Mi 29/10 | Ju 30/10 | Vi 31/10 | Sá 01/11 | Sol 02/11 | Lu 03/11 | Ma 04/11 | Mi 05/11 |
Hoy
10-28-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 7 s | 28 Kmh | | Rizada | 25° | - | 67% | 89% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 03 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 8 s | 26 Kmh | | Rizada | 25° | - | 63% | 89% | - | - | 1007mb | 24140 |
| 06 | 0.3 - 0.5m | 0.3 m 8 s | 23 Kmh | | Rizada | 25° | - | 58% | 87% | - | 0 | 1009mb | 24140 |
| 09 | 0.3 - 0.5m | 0.3 m 7 s | 26 Kmh | | Rizada | 30° | - | 29% | 61% | - | 5 | 1010mb | 24140 |
| 12 | 0.3 - 0.5m | 0.3 m 7 s | 26 Kmh | | Rizada | 34° | - | 31% | 45% | - | 8 | 1007mb | 24140 |
| 15 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 7 s | 25 Kmh | | Rizada | 30° | - | 37% | 60% | - | 2 | 1006mb | 24140 |
| 18 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 7 s | 24 Kmh | | Rizada | 27° | - | 33% | 77% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 21 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 7 s | 24 Kmh | | Rizada | 25° | - | 19% | 85% | - | - | 1010mb | 24140 |
Hoy, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:23 · Atardecer: 17:14 · 🌜 Luna: 38% · 💧 Temperatura del agua en Trincomalee hoy es 28.90°
☀️ Amanecer: 05:23 · Atardecer: 17:14 · 🌜 Luna: 38% · 💧 Temperatura del agua en Trincomalee hoy es 28.90°
Mañana
10-29-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 7 s | 26 Kmh | | Rizada | 25° | - | 35% | 86% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 03 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 25 Kmh | | Rizada | 25° | - | 35% | 87% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 06 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 24 Kmh | | Rizada | 25° | - | 33% | 87% | - | 0 | 1010mb | 24140 |
| 09 | 0.3 - 0.5m | 0.3 m 7 s | 23 Kmh | | Rizada | 31° | - | 26% | 59% | - | 5 | 1010mb | 24140 |
| 12 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 20 Kmh | | Calma | 34° | - | 13% | 43% | - | 8 | 1008mb | 24140 |
| 15 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 7 s | 18 Kmh | | Calma | 32° | - | 36% | 53% | - | 3 | 1006mb | 24140 |
| 18 | 0.2 - 0.3m | 0.2 m 7 s | 18 Kmh | | Calma | 27° | - | 12% | 74% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 21 | 0.2 - 0.3m | 0.2 m 7 s | 19 Kmh | | Calma | 25° | - | 33% | 85% | - | - | 1010mb | 24140 |
Mañana, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:23 · Atardecer: 17:14 · 🌜 Luna: 48% · 💧 Temperatura del agua es 28.90°
☀️ Amanecer: 05:23 · Atardecer: 17:14 · 🌜 Luna: 48% · 💧 Temperatura del agua es 28.90°
Jueves
10-30-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.2 - 0.3m | 0.2 m 7 s | 21 Kmh | | Calma | 25° | - | 33% | 86% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 03 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 18 Kmh | | Calma | 25° | - | 35% | 86% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 16 Kmh | | Calma | 25° | - | 33% | 85% | - | 0 | 1010mb | 24140 |
| 09 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 14 Kmh | | Calma | 31° | - | 2% | 57% | - | 5 | 1011mb | 24140 |
| 12 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 12 Kmh | | Calma | 36° | - | 9% | 42% | - | 8 | 1008mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 10 Kmh | | Calma | 29° | 0.30mm | 60% | 78% | - | 1 | 1007mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 13 Kmh | | Calma | 26° | 0.20mm | 48% | 88% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 21 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 5 Kmh | | Calma | 24° | - | 33% | 93% | - | - | 1011mb | 24140 |
Jueves, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del oeste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:23 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 58% · 💧 Temperatura del agua es 28.90°
☀️ Amanecer: 05:23 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 58% · 💧 Temperatura del agua es 28.90°
Viernes
10-31-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 3 Kmh | | Calma | 24° | - | 59% | 95% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 12 Kmh | | Calma | 23° | - | 39% | 95% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 5 Kmh | | Calma | 24° | - | 37% | 94% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 9 Kmh | | Calma | 31° | - | 33% | 58% | - | 5 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 6 Kmh | | Calma | 35° | - | 19% | 43% | - | 8 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 8 Kmh | | Calma | 31° | - | 26% | 57% | - | 4 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 7 Kmh | | Calma | 27° | - | 32% | 80% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 21 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 1 Kmh | | Calma | 26° | - | 33% | 84% | - | - | 1012mb | 24140 |
Viernes, estado del mar: Mar calma con ventolina soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa muy débil soplando del noreste en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 05:23 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 68% · 💧 Temperatura del agua es 29.00°
☀️ Amanecer: 05:23 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 68% · 💧 Temperatura del agua es 29.00°
Sábado
11-01-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 3 Kmh | | Plano | 25° | - | 45% | 87% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 0.1 - 0.2m | 0 m 7 s | 6 Kmh | | Calma | 24° | - | 67% | 91% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.1 - 0.2m | 0 m 7 s | 6 Kmh | | Calma | 25° | - | 35% | 84% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 3 Kmh | | Plano | 32° | - | 41% | 56% | - | 3 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 8 Kmh | | Calma | 33° | - | 41% | 51% | - | 6 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 8 s | 9 Kmh | | Calma | 28° | - | 44% | 74% | - | 3 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 8 s | 6 Kmh | | Calma | 27° | 0.10mm | 29% | 82% | - | 1 | 1010mb | 24140 |
| 21 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 8 s | 3 Kmh | | Plano | 24° | - | 28% | 95% | - | - | 1012mb | 24140 |
Sábado, estado del mar: Mar calma con brisa muy débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa muy débil soplando del este en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 05:24 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 78% · 💧 Temperatura del agua es 29.20°
☀️ Amanecer: 05:24 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 78% · 💧 Temperatura del agua es 29.20°
Domingo
11-02-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 6 Kmh | | Calma | 23° | - | 35% | 98% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 7 Kmh | | Calma | 23° | - | 36% | 99% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 10 Kmh | | Calma | 24° | - | 38% | 91% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 09 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 8 Kmh | | Calma | 32° | - | 25% | 57% | - | 3 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 4 Kmh | | Calma | 34° | - | 21% | 46% | - | 7 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 11 Kmh | | Calma | 27° | - | 39% | 79% | - | 4 | 1007mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 8 Kmh | | Calma | 26° | 0.10mm | 48% | 83% | - | 1 | 1010mb | 18660 |
| 21 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 4 Kmh | | Calma | 25° | - | 59% | 92% | - | - | 1012mb | 13200 |
Domingo, estado del mar: Mar calma con brisa muy débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con ventolina soplando del noreste en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 05:24 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 87% · 💧 Temperatura del agua es 29.50°
☀️ Amanecer: 05:24 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 87% · 💧 Temperatura del agua es 29.50°
Lunes
11-03-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 12 Kmh | | Calma | 24° | - | 56% | 96% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 17 Kmh | | Calma | 23° | - | 41% | 99% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 7 s | 17 Kmh | | Calma | 24° | - | 38% | 88% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 13 Kmh | | Calma | 31° | - | 35% | 53% | - | 3 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 5 Kmh | | Calma | 36° | - | 34% | 33% | - | 7 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 7 Kmh | | Calma | 32° | - | 44% | 50% | - | 6 | 1007mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 7 Kmh | | Calma | 26° | - | 60% | 78% | - | 0 | 1009mb | 24140 |
| 21 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 14 Kmh | | Calma | 25° | - | 53% | 79% | - | - | 1012mb | 24140 |
Lunes, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con ventolina soplando del noroeste en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:24 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 94% · 💧 Temperatura del agua es 29.60°
☀️ Amanecer: 05:24 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 94% · 💧 Temperatura del agua es 29.60°
Martes
11-04-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s | 19 Kmh | | Calma | 23° | - | 40% | 84% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 0.1 - 0.2m | 0 m 6 s | 19 Kmh | | Calma | 23° | - | 29% | 83% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.1 - 0.2m | 0 m 6 s | 18 Kmh | | Calma | 24° | - | 33% | 78% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.1 - 0.2m | 0 m 6 s | 14 Kmh | | Calma | 30° | - | 32% | 53% | - | 3 | 1011mb | 24140 |
| 12 | 0.1 - 0.2m | 0 m 6 s | 8 Kmh | | Calma | 35° | - | 32% | 36% | - | 7 | 1008mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2m | 0 m 6 s | 5 Kmh | | Calma | 33° | - | 44% | 47% | - | 5 | 1006mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2m | 0 m 6 s | 5 Kmh | | Calma | 25° | - | 53% | 84% | - | 1 | 1009mb | 24140 |
| 21 | 0.1 - 0.2m | 0 m 6 s | 11 Kmh | | Plano | 23° | - | 42% | 93% | - | - | 1011mb | 24140 |
Martes, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa muy débil soplando del oeste en el medio día. Mar calma con ventolina soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:24 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 98% · 💧 Temperatura del agua es 29.90°
☀️ Amanecer: 05:24 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 98% · 💧 Temperatura del agua es 29.90°
Miércoles
11-05-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.1 - 0.2m | 0 m 6 s | 20 Kmh | | Calma | 23° | - | 34% | 92% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 03 | 0.1 - 0.2m | 0 m 6 s | 22 Kmh | | Rizada | 24° | - | 33% | 86% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 06 | 0.1 - 0.2m | 0 m 6 s | 23 Kmh | | Rizada | 26° | - | 31% | 79% | - | 0 | 1010mb | 24140 |
| 09 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 20 Kmh | | Calma | 31° | - | 29% | 57% | - | 3 | 1010mb | 24140 |
| 12 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 16 Kmh | | Calma | 33° | - | 39% | 47% | - | 6 | 1007mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 20 Kmh | | Calma | 30° | - | 44% | 60% | - | 4 | 1006mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 21 Kmh | | Calma | 27° | - | 33% | 77% | - | 1 | 1008mb | 24140 |
| 21 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 23 Kmh | | Rizada | 25° | - | 33% | 86% | - | - | 1010mb | 24140 |
Miércoles, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:24 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 100% · 💧 Temperatura del agua es 29.90°
☀️ Amanecer: 05:24 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 100% · 💧 Temperatura del agua es 29.90°