Estado del Mar
Lunes , 21:46
| Ahora | Olas |
| | 0.6 - 1 m Marejada |
| Viento 14 Kmh Suroeste | Oleaje 7 Seg Noreste | Agua 29.6° Celsius | Aire 25° Celsius | Sol 05:20 - 17:13 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
| Ma 28/10 | Mi 29/10 | Ju 30/10 | Vi 31/10 | Sá 01/11 | Sol 02/11 | Lu 03/11 | Ma 04/11 | Mi 05/11 |
Hoy
10-28-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.6 - 1m | 0.9 m 7 s | 14 Kmh | | Marejada | 25° | - | 35% | 78% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 03 | 0.6 - 1m | 0.8 m 7 s | 8 Kmh | | Marejada | 25° | - | 33% | 78% | - | - | 1007mb | 24140 |
| 06 | 0.6 - 0.9m | 0.8 m 7 s | 5 Kmh | | Marejadilla | 25° | - | 33% | 76% | - | 0 | 1009mb | 24140 |
| 09 | 0.6 - 0.9m | 0.7 m 7 s | 8 Kmh | | Marejadilla | 30° | - | 33% | 61% | - | 5 | 1011mb | 24140 |
| 12 | 0.5 - 0.8m | 0.7 m 7 s | 13 Kmh | | Marejadilla | 33° | - | 16% | 50% | - | 9 | 1007mb | 24140 |
| 15 | 0.5 - 0.8m | 0.7 m 7 s | 10 Kmh | | Marejadilla | 31° | 0.60mm | 47% | 59% | - | 4 | 1006mb | 24140 |
| 18 | 0.5 - 0.8m | 0.7 m 7 s | 8 Kmh | | Marejadilla | 28° | - | 32% | 73% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 21 | 0.6 - 0.9m | 0.7 m 7 s | 6 Kmh | | Marejadilla | 27° | - | 33% | 80% | - | - | 1010mb | 24140 |
Hoy, estado del mar: Mar marejadilla, altura de las olas 0.6m - 0.9m con ventolina soplando del suroeste en la mañana. Mar marejadilla, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa débil soplando del oeste en el medio día. Mar marejadilla, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa muy débil soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 05:20 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 38% · 💧 Temperatura del agua en Batticaloa hoy es 29.60°
☀️ Amanecer: 05:20 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 38% · 💧 Temperatura del agua en Batticaloa hoy es 29.60°
Mañana
10-29-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.6 - 0.9m | 0.7 m 7 s | 5 Kmh | | Marejadilla | 26° | - | 35% | 83% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 03 | 0.5 - 0.8m | 0.7 m 7 s | 6 Kmh | | Marejadilla | 25° | - | 20% | 86% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 06 | 0.5 - 0.8m | 0.7 m 7 s | 5 Kmh | | Marejadilla | 25° | - | 8% | 82% | - | 0 | 1010mb | 24140 |
| 09 | 0.5 - 0.8m | 0.6 m 7 s | 5 Kmh | | Marejadilla | 30° | - | 13% | 65% | - | 5 | 1011mb | 24140 |
| 12 | 0.5 - 0.8m | 0.6 m 7 s | 9 Kmh | | Marejadilla | 31° | - | 33% | 55% | - | 7 | 1008mb | 24140 |
| 15 | 0.4 - 0.7m | 0.5 m 7 s | 11 Kmh | | Marejadilla | 31° | - | 33% | 59% | - | 4 | 1006mb | 24140 |
| 18 | 0.4 - 0.7m | 0.5 m 7 s | 16 Kmh | | Marejadilla | 27° | 0.40mm | 33% | 83% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 21 | 0.4 - 0.7m | 0.5 m 7 s | 11 Kmh | | Marejadilla | 27° | - | 33% | 86% | - | - | 1010mb | 24140 |
Mañana, estado del mar: Mar marejadilla, altura de las olas 0.5m - 0.8m con ventolina soplando del suroeste en la mañana. Mar marejadilla, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa muy débil soplando del norte en el medio día. Mar rizada, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa débil soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 05:20 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 48% · 💧 Temperatura del agua es 29.70°
☀️ Amanecer: 05:20 · Atardecer: 17:13 · 🌜 Luna: 48% · 💧 Temperatura del agua es 29.70°
Jueves
10-30-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.4 - 0.7m | 0.4 m 7 s | 8 Kmh | | Marejadilla | 27° | - | 33% | 86% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 03 | 0.4 - 0.7m | 0.4 m 7 s | 6 Kmh | | Marejadilla | 26° | - | 42% | 85% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.4 - 0.6m | 0.4 m 8 s | 5 Kmh | | Rizada | 26° | - | 33% | 85% | - | 0 | 1010mb | 24140 |
| 09 | 0.4 - 0.6m | 0.4 m 7 s | 2 Kmh | | Rizada | 30° | - | 27% | 68% | - | 5 | 1011mb | 24140 |
| 12 | 0.4 - 0.6m | 0.4 m 7 s | 11 Kmh | | Rizada | 31° | - | 15% | 60% | - | 9 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 7 s | 13 Kmh | | Calma | 30° | - | 38% | 66% | - | 4 | 1007mb | 24140 |
| 18 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 7 s | 14 Kmh | | Calma | 28° | - | 26% | 81% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 21 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 6 s | 9 Kmh | | Calma | 27° | - | 32% | 83% | - | - | 1011mb | 24140 |
Jueves, estado del mar: Mar calma con ventolina soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del noreste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 05:21 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 58% · 💧 Temperatura del agua es 29.80°
☀️ Amanecer: 05:21 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 58% · 💧 Temperatura del agua es 29.80°
Viernes
10-31-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 6 s | 3 Kmh | | Calma | 27° | - | 33% | 83% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 0.3 - 0.5m | 0.4 m 8 s | 7 Kmh | | Calma | 26° | - | 33% | 82% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.3 - 0.5m | 0.3 m 12 s | 2 Kmh | | Calma | 26° | - | 33% | 83% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.3 - 0.5m | 0.3 m 12 s | 1 Kmh | | Calma | 30° | - | 33% | 67% | - | 5 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 11 s | 8 Kmh | | Calma | 31° | - | 67% | 60% | - | 8 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 13 Kmh | | Calma | 30° | - | 31% | 66% | - | 4 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 10 Kmh | | Calma | 28° | - | 33% | 77% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 21 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 9 s | 11 Kmh | | Calma | 27° | - | 35% | 80% | - | - | 1012mb | 23400 |
Viernes, estado del mar: Mar calma con ventolina soplando del noreste en la mañana. Mar calma con brisa muy débil soplando del norte en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:21 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 68% · 💧 Temperatura del agua es 29.90°
☀️ Amanecer: 05:21 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 68% · 💧 Temperatura del agua es 29.90°
Sábado
11-01-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 7 Kmh | | Calma | 26° | 0.10mm | 50% | 83% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 5 Kmh | | Calma | 26° | - | 50% | 84% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 4 Kmh | | Calma | 26° | - | 33% | 81% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 2 Kmh | | Calma | 29° | - | 24% | 70% | - | 3 | 1012mb | 22120 |
| 12 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 11 Kmh | | Calma | 30° | - | 13% | 65% | - | 8 | 1010mb | 20100 |
| 15 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 13 Kmh | | Calma | 30° | - | 7% | 69% | - | 6 | 1008mb | 22760 |
| 18 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 13 Kmh | | Calma | 27° | 0.10mm | 8% | 80% | - | 1 | 1010mb | 21400 |
| 21 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 7 s | 7 Kmh | | Calma | 26° | 0.30mm | 27% | 82% | - | - | 1012mb | 21560 |
Sábado, estado del mar: Mar calma con ventolina soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del noreste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:21 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 78% · 💧 Temperatura del agua es 29.90°
☀️ Amanecer: 05:21 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 78% · 💧 Temperatura del agua es 29.90°
Domingo
11-02-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 5 Kmh | | Calma | 26° | 0.10mm | 61% | 81% | - | - | 1011mb | 18980 |
| 03 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 10 s | 6 Kmh | | Calma | 26° | - | 65% | 84% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 12 s | 4 Kmh | | Calma | 26° | - | 56% | 82% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 09 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 11 s | 2 Kmh | | Calma | 29° | - | 35% | 71% | - | 3 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 10 Kmh | | Calma | 30° | - | 36% | 64% | - | 7 | 1010mb | 24140 |
| 15 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 9 s | 15 Kmh | | Calma | 29° | - | 38% | 71% | - | 6 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 9 s | 17 Kmh | | Calma | 27° | - | 36% | 79% | - | 1 | 1010mb | 24140 |
| 21 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 11 Kmh | | Calma | 26° | 0.10mm | 40% | 80% | - | - | 1012mb | 24140 |
Domingo, estado del mar: Mar calma con ventolina soplando del oeste en la mañana. Mar calma con brisa muy débil soplando del noreste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:21 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 87% · 💧 Temperatura del agua es 29.90°
☀️ Amanecer: 05:21 · Atardecer: 17:12 · 🌜 Luna: 87% · 💧 Temperatura del agua es 29.90°
Lunes
11-03-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 5 Kmh | | Calma | 26° | - | 34% | 80% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 3 Kmh | | Calma | 25° | - | 33% | 84% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 5 Kmh | | Calma | 26° | - | 33% | 83% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.3 - 0.4m | 0.3 m 8 s | 2 Kmh | | Calma | 29° | - | 28% | 69% | - | 3 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 11 Kmh | | Calma | 31° | - | 21% | 58% | - | 8 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 16 Kmh | | Calma | 29° | - | 27% | 65% | - | 6 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 17 Kmh | | Calma | 27° | - | 33% | 78% | - | 1 | 1009mb | 24140 |
| 21 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 6 Kmh | | Calma | 27° | - | 39% | 80% | - | - | 1011mb | 24140 |
Lunes, estado del mar: Mar calma con ventolina soplando del oeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del noreste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:21 · Atardecer: 17:11 · 🌜 Luna: 94% · 💧 Temperatura del agua es 29.90°
☀️ Amanecer: 05:21 · Atardecer: 17:11 · 🌜 Luna: 94% · 💧 Temperatura del agua es 29.90°
Martes
11-04-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 5 Kmh | | Calma | 26° | - | 22% | 83% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 7 Kmh | | Calma | 24° | - | 27% | 84% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 5 Kmh | | Calma | 25° | - | 33% | 81% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 4 Kmh | | Calma | 29° | - | 31% | 68% | - | 3 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 9 s | 10 Kmh | | Calma | 31° | - | 28% | 58% | - | 8 | 1009mb | 23500 |
| 15 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 15 Kmh | | Calma | 29° | - | 21% | 69% | - | 6 | 1007mb | 22880 |
| 18 | 0.3 - 0.4m | 0.2 m 8 s | 16 Kmh | | Calma | 27° | - | 21% | 80% | - | 1 | 1009mb | 24140 |
| 21 | 0.2 - 0.3m | 0.2 m 8 s | 4 Kmh | | Calma | 26° | - | 16% | 79% | - | - | 1010mb | 24140 |
Martes, estado del mar: Mar calma con ventolina soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa muy débil soplando del noreste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:21 · Atardecer: 17:11 · 🌜 Luna: 98% · 💧 Temperatura del agua es 30.00°
☀️ Amanecer: 05:21 · Atardecer: 17:11 · 🌜 Luna: 98% · 💧 Temperatura del agua es 30.00°
Miércoles
11-05-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.2 - 0.3m | 0.2 m 8 s | 12 Kmh | | Calma | 25° | - | 16% | 83% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 03 | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 7 s | 6 Kmh | | Calma | 23° | - | 14% | 87% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 06 | 0.1 - 0.2m | 0 m 7 s | 10 Kmh | | Plano | 25° | - | 19% | 83% | - | 0 | 1010mb | 24140 |
| 09 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 8 Kmh | | Plano | 29° | - | 29% | 65% | - | 3 | 1010mb | 24140 |
| 12 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 9 Kmh | | Calma | 31° | - | 31% | 57% | - | 8 | 1008mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 14 Kmh | | Calma | 29° | 0.20mm | 40% | 68% | - | 6 | 1006mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 10 Kmh | | Calma | 27° | - | 55% | 76% | - | 1 | 1008mb | 24140 |
| 21 | 0.1 - 0.2m | 0 m 0 s | 13 Kmh | | Calma | 26° | - | 34% | 78% | - | - | 1010mb | 24140 |
Miércoles, estado del mar: Mar plano con brisa muy débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa muy débil soplando del noreste en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:22 · Atardecer: 17:11 · 🌜 Luna: 100% · 💧 Temperatura del agua es 30.00°
☀️ Amanecer: 05:22 · Atardecer: 17:11 · 🌜 Luna: 100% · 💧 Temperatura del agua es 30.00°