Estado del Mar
Ahora | Olas |
| 0.4 - 0.6 m Rizada |
Viento 19 Kmh Sur ![]() | Oleaje 4 Seg Este ![]() | Agua 19.6° Celsius | Aire 20° Celsius | Sol 04:31 - 19:06 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
Sol 18/05 | Lu 19/05 | Ma 20/05 | Mi 21/05 | Ju 22/05 | Vi 23/05 | Sá 24/05 | Sol 25/05 | Lu 26/05 | Ma 27/05 |
Hoy
05-18-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 11° | - | 22% | 79% | - | 1018mb | 40055 | 7 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 11° | - | 1% | 80% | - | 1018mb | 40891 | 8 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 0% | 65% | - | 1 | 1019mb | 42340 | 10 |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 1% | 47% | - | 4 | 1019mb | 46941 | 8 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 3 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 21° | 0.12mm (10 %) | 64% | 56% | 46 | 7 | 1019mb | 44831 | 12 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 4 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Rizada | 20° | 1.81mm (28 %) | 57% | 63% | - | 3 | 1018mb | 24504 | 13 |
20pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 4 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 18° | 0.02mm (15 %) | 42% | 69% | - | 1018mb | 42455 | 12 | |
23pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 4 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 3% | 75% | - | 1020mb | 39685 | 11 |
Hoy, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del este en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 04:31 · Atardecer: 19:06 · 🌜 Luna: 70% · 💧 Temperatura del agua en Bari hoy es 18.6°C
☀️ Amanecer: 04:31 · Atardecer: 19:06 · 🌜 Luna: 70% · 💧 Temperatura del agua en Bari hoy es 18.6°C
Mañana
05-19-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calma | 13° | - | 1% | 84% | - | 1019mb | 36435 | 11 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 5 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Plano | 12° | - | 0% | 81% | - | 1019mb | 38996 | 9 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Plano | 18° | - | 0% | 60% | - | 1 | 1020mb | 42839 | 10 |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 21° | - | 13% | 55% | - | 5 | 1020mb | 43478 | 12 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Calma | 22° | 0.02mm (13 %) | 9% | 57% | - | 7 | 1020mb | 41612 | 13 |
17pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 3 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 21° | 0.01mm (12 %) | 5% | 61% | - | 4 | 1018mb | 43581 | 13 |
20pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 3 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 19° | - | 0% | 71% | - | 1019mb | 41797 | 13 | |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 0% | 78% | - | 1020mb | 39387 | 12 |
Mañana, estado del mar: Mar plano con brisa muy débil soplando del oeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del norte en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 04:30 · Atardecer: 19:07 · 🌜 Luna: 60%
☀️ Amanecer: 04:30 · Atardecer: 19:07 · 🌜 Luna: 60%
Martes
05-20-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 14° | - | 0% | 77% | - | 1020mb | 39626 | 10 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 13° | - | 0% | 78% | - | 1019mb | 42269 | 9 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calma | 19° | - | 23% | 65% | - | 1 | 1020mb | 41868 | 12 |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 67% | 54% | - | 5 | 1020mb | 43163 | 13 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 3 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 23° | - | 54% | 53% | - | 7 | 1019mb | 43584 | 13 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 4 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Rizada | 22° | - | 76% | 60% | - | 3 | 1018mb | 43088 | 14 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 4 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 21° | - | 97% | 61% | - | 1017mb | 43655 | 13 | |
23pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 4 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 18° | 0.01mm (11 %) | 77% | 61% | - | 1017mb | 44515 | 11 |
Martes, estado del mar: Mar calma con brisa muy débil soplando del este en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del este en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 04:29 · Atardecer: 19:08 · 🌜 Luna: 49%
☀️ Amanecer: 04:29 · Atardecer: 19:08 · 🌜 Luna: 49%
Miércoles
05-21-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 17° | 0.06mm (14 %) | 78% | 70% | - | 1016mb | 43944 | 12 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 17° | 0.27mm (19 %) | 88% | 75% | - | 1015mb | 40518 | 12 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 20° | 1.08mm (41 %) | 96% | 72% | - | 1017mb | 13216 | 15 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 21° | 2.31mm (62 %) | 94% | 71% | - | 2 | 1016mb | 40276 | 16 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 3 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Rizada | 24° | 0.22mm (59 %) | 83% | 55% | 36 | 5 | 1015mb | 43783 | 14 |
17pm | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 4 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Rizada | 22° | 3.08mm (47 %) | 97% | 72% | 42 | 1 | 1013mb | 25586 | 17 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 20° | 0.05mm (17 %) | 21% | 78% | 7 | 1012mb | 39586 | 16 | |
23pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 5 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 18° | 0.14mm (10 %) | 26% | 86% | 1 | 1012mb | 33691 | 16 |
Miércoles, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del sur en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 04:28 · Atardecer: 19:09 · 🌜 Luna: 38%
☀️ Amanecer: 04:28 · Atardecer: 19:09 · 🌜 Luna: 38%
Jueves
05-22-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 6 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 17° | 0.02mm (18 %) | 1% | 91% | - | 1012mb | 34811 | 16 | |
05am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 6 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 0% | 88% | - | 1012mb | 33963 | 13 | |
08am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 6 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 0% | 67% | - | 1 | 1013mb | 41695 | 14 |
11am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 6 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 23% | 54% | - | 4 | 1013mb | 44415 | 14 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 6 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 38% | 60% | - | 6 | 1013mb | 40929 | 15 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 3 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Rizada | 22° | - | 33% | 67% | - | 3 | 1013mb | 40898 | 16 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 4 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 29% | 73% | - | 1012mb | 40868 | 15 | |
23pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 6 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 18° | - | 51% | 74% | - | 1012mb | 41393 | 13 |
Jueves, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noreste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 04:27 · Atardecer: 19:10 · 🌜 Luna: 28%
☀️ Amanecer: 04:27 · Atardecer: 19:10 · 🌜 Luna: 28%
Viernes
05-23-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 6 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 73% | 76% | - | 1012mb | 41918 | 12 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 85% | 81% | - | 1012mb | 33871 | 12 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 5 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 97% | 72% | - | 1012mb | 25823 | 15 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 5 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calma | 23° | 0.64mm (34 %) | 95% | 69% | 16 | 4 | 1011mb | 25412 | 17 |
14pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 4 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 23° | 0.64mm (45 %) | 93% | 73% | 32 | 4 | 1010mb | 25001 | 18 |
17pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 4 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 22° | 0.29mm (46 %) | 88% | 74% | 30 | 2 | 1008mb | 33238 | 17 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 20° | 0.29mm (46 %) | 83% | 74% | 29 | 1006mb | 41475 | 16 | |
23pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calma | 18° | - | 83% | 83% | 15 | 1005mb | 37252 | 15 |
Viernes, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del sur en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del este en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:27 · Atardecer: 19:11 · 🌜 Luna: 18%
☀️ Amanecer: 04:27 · Atardecer: 19:11 · 🌜 Luna: 18%
Sábado
05-24-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 5 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 82% | 93% | - | 1003mb | 33030 | 15 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Plano | 15° | - | 51% | 93% | - | 1003mb | 34916 | 13 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Plano | 19° | - | 21% | 81% | - | 1 | 1003mb | 36802 | 15 |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Plano | 22° | 0.36mm (46 %) | 54% | 69% | 31 | 3 | 1003mb | 39620 | 16 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Plano | 22° | 0.36mm (55 %) | 88% | 63% | 62 | 4 | 1003mb | 42437 | 15 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Plano | 20° | 5.41mm (49 %) | 52% | 72% | 72 | 2 | 1004mb | 34710 | 15 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Plano | 18° | 5.41mm (44 %) | 16% | 79% | 81 | 1005mb | 26983 | 14 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Plano | 15° | 0.86mm (37 %) | 57% | 83% | 52 | 1006mb | 31492 | 12 |
Sábado, estado del mar: Mar plano con brisa débil soplando del oeste en la mañana. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en el medio día. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:26 · Atardecer: 19:12 · 🌜 Luna: 10%
☀️ Amanecer: 04:26 · Atardecer: 19:12 · 🌜 Luna: 10%
Domingo
05-25-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 4 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Plano | 14° | 0.86mm (31 %) | 98% | 87% | 22 | 1007mb | 36002 | 11 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.8 m 4 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Plano | 12° | 0.72mm (24 %) | 98% | 94% | 11 | 1007mb | 21000 | 11 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.9 m 5 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 0.72mm (18 %) | 99% | 89% | - | 1008mb | 5999 | 14 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.9 m 5 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Rizada | 20° | 1.62mm (30 %) | 77% | 72% | 0 | 5 | 1009mb | 20633 | 14 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 1.1 m 5 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Rizada | 20° | 1.62mm (43 %) | 55% | 62% | 1 | 5 | 1011mb | 35266 | 13 |
17pm | 0.2 - 0.3m | 1.2 m 5 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Rizada | 20° | - | 31% | 66% | 0 | 3 | 1011mb | 38862 | 13 |
20pm | 0.2 - 0.3m | 1.1 m 5 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Rizada | 18° | - | 8% | 68% | - | 1012mb | 42458 | 12 | |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.8 m 5 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 4% | 72% | - | 1013mb | 42074 | 10 |
Domingo, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del noroeste en el medio día. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:25 · Atardecer: 19:12 · 🌜 Luna: 4%
☀️ Amanecer: 04:25 · Atardecer: 19:12 · 🌜 Luna: 4%
Lunes
05-26-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 5 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Plano | 13° | - | 0% | 76% | - | 1014mb | 41689 | 9 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 4 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Plano | 13° | - | 0% | 79% | - | 1014mb | 42074 | 9 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 0% | 70% | - | 1 | 1015mb | 42459 | 12 |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Rizada | 21° | - | 0% | 56% | - | 6 | 1016mb | 43731 | 12 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 22° | - | 0% | 49% | - | 6 | 1016mb | 45004 | 11 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 22° | - | 47% | 57% | - | 1013mb | 43118 | 13 | |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 22° | - | 95% | 59% | - | 1013mb | 41233 | 13 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Plano | 20° | - | 48% | 68% | - | 1013mb | 40451 | 14 |
Lunes, estado del mar: Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del oeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noroeste en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:25 · Atardecer: 19:13 · 🌜 Luna: 0%
☀️ Amanecer: 04:25 · Atardecer: 19:13 · 🌜 Luna: 0%
Martes
05-27-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Plano | 18° | - | 0% | 78% | - | 1013mb | 39669 | 15 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Plano | 16° | - | 0% | 82% | - | 1013mb | 40512 | 13 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Plano | 20° | - | 0% | 66% | - | 1014mb | 41356 | 14 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 14% | 53% | - | 1014mb | 42125 | 14 | |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 26° | - | 29% | 51% | - | 1013mb | 42895 | 15 | |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 19% | 60% | - | 1013mb | 42230 | 16 | |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 21° | - | 10% | 66% | - | 1014mb | 41565 | 15 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Plano | 19° | - | 5% | 76% | 2 | 1015mb | 40951 | 15 |
Martes, estado del mar: Mar plano con brisa débil soplando del oeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del noroeste en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 04:24 · Atardecer: 19:14 · 🌜 Luna: 0%
☀️ Amanecer: 04:24 · Atardecer: 19:14 · 🌜 Luna: 0%