Estado del Mar
Ahora | Olas |
| 0.1 - 0.2 m Plano |
Viento 12 Kmh Noroeste ![]() | Oleaje 2 Seg Noreste ![]() | Agua 23.5° Celsius | Aire 17.3° Celsius | Sol 06:26 - 18:08 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
Lu 02/10 | Ma 03/10 | Mi 04/10 | Ju 05/10 | Vi 06/10 | Sá 07/10 | Sol 08/10 | Lu 09/10 | Ma 10/10 | Mi 11/10 |
Hoy
10-02-2023Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 1 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 3% | 87% | - | 1024mb | 14165 | 16 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 32% | 91% | - | 1023mb | 367 | 16 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Plano | 18° | - | 62% | 89% | - | 1024mb | 393 | 17 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 9 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 11% | 72% | - | 2 | 1025mb | 14587 | 17 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 26° | - | 41% | 69% | - | 4 | 1024mb | 27246 | 19 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 63% | 67% | - | 2 | 1023mb | 37904 | 19 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Calma | 22° | - | 12% | 79% | - | 1023mb | 35176 | 19 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 8 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Plano | 19° | - | 4% | 83% | - | 1024mb | 34251 | 16 |
Hoy, estado del mar: Mar plano con brisa débil soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:26 · Atardecer: 18:08 · 🌜 Luna: 90% · 💧 Temperatura del agua en Imperia hoy es 22.5°C
☀️ Amanecer: 06:26 · Atardecer: 18:08 · 🌜 Luna: 90% · 💧 Temperatura del agua en Imperia hoy es 22.5°C
Mañana
10-03-2023Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 4% | 85% | - | 1023mb | 34254 | 14 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 8 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Plano | 16° | - | 0% | 84% | - | 1022mb | 29109 | 14 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Plano | 18° | - | 50% | 79% | - | 1022mb | 30215 | 16 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 71% | 71% | - | 2 | 1023mb | 38699 | 16 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 67% | 77% | - | 4 | 1022mb | 37094 | 19 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 12% | 75% | - | 2 | 1021mb | 36676 | 18 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 21° | - | 76% | 84% | - | 1022mb | 34262 | 18 | |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 5 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Plano | 18° | - | 34% | 89% | - | 1022mb | 1510 | 17 |
Mañana, estado del mar: Mar plano con brisa muy débil soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 06:27 · Atardecer: 18:06 · 🌜 Luna: 83%
☀️ Amanecer: 06:27 · Atardecer: 18:06 · 🌜 Luna: 83%
Miércoles
10-04-2023Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 6 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 37% | 89% | - | 1022mb | 935 | 16 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 5 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 39% | 89% | - | 1021mb | 995 | 15 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Plano | 19° | - | 44% | 87% | - | 1022mb | 1407 | 16 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 3 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Calma | 23° | 0.01mm (16 %) | 81% | 82% | - | 1 | 1023mb | 27516 | 18 |
14pm | 0.3 - 0.4m | 0.7 m 4 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Rizada | 24° | 0.01mm (36 %) | 43% | 79% | - | 4 | 1023mb | 34851 | 19 |
17pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 4 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 23° | 0.09mm (49 %) | 53% | 83% | 4 | 2 | 1022mb | 24072 | 20 |
20pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 4 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 21° | 0.03mm (15 %) | 19% | 89% | - | 1022mb | 25416 | 19 | |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Calma | 17° | - | 6% | 91% | - | 1023mb | 30880 | 16 |
Miércoles, estado del mar: Mar plano con brisa débil soplando del norte en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del este en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:28 · Atardecer: 18:04 · 🌜 Luna: 74%
☀️ Amanecer: 06:28 · Atardecer: 18:04 · 🌜 Luna: 74%
Jueves
10-05-2023Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 76% | 91% | - | 1022mb | 30824 | 16 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Plano | 16° | - | 78% | 92% | - | 1022mb | 29725 | 15 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Plano | 19° | - | 79% | 92% | - | 1022mb | 26931 | 18 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 23° | 0.03mm (13 %) | 66% | 78% | - | 1 | 1024mb | 35671 | 18 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 24° | 0.21mm (46 %) | 83% | 78% | - | 3 | 1023mb | 24038 | 19 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 23° | 0.12mm (42 %) | 60% | 82% | - | 2 | 1022mb | 33046 | 19 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 21° | - | 64% | 86% | - | 1022mb | 33296 | 19 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Plano | 16° | - | 22% | 91% | - | 1023mb | 28340 | 15 |
Jueves, estado del mar: Mar plano con brisa muy débil soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:29 · Atardecer: 18:02 · 🌜 Luna: 64%
☀️ Amanecer: 06:29 · Atardecer: 18:02 · 🌜 Luna: 64%
Viernes
10-06-2023Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Plano | 16° | - | 5% | 90% | - | 1023mb | 12877 | 14 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Plano | 14° | - | 41% | 89% | - | 1023mb | 820 | 14 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Plano | 16° | - | 9% | 92% | - | 1024mb | 1636 | 16 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 6 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 6% | 67% | - | 1 | 1025mb | 40103 | 15 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 41% | 63% | - | 3 | 1024mb | 39184 | 15 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 58% | 65% | - | 2 | 1024mb | 38979 | 16 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Plano | 21° | - | 75% | 67% | - | 1024mb | 38774 | 15 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 40% | 84% | - | 1024mb | 36248 | 14 |
Viernes, estado del mar: Mar plano con brisa débil soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en el medio día. Mar plano con brisa débil soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:31 · Atardecer: 18:01 · 🌜 Luna: 55%
☀️ Amanecer: 06:31 · Atardecer: 18:01 · 🌜 Luna: 55%
Sábado
10-07-2023Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Plano | 15° | - | 4% | 99% | - | 1024mb | 33721 | 13 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Plano | 14° | - | 14% | 92% | - | 1023mb | 17585 | 13 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Plano | 16° | - | 23% | 83% | - | 1023mb | 1449 | 15 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 3 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 22° | - | 20% | 72% | - | 3 | 1023mb | 20555 | 17 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 18% | 60% | - | 3 | 1024mb | 39661 | 16 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 9% | 62% | - | 2 | 1024mb | 38799 | 17 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 21° | - | 1% | 65% | - | 1023mb | 37937 | 17 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 1% | 82% | - | 1024mb | 35926 | 14 |
Sábado, estado del mar: Mar plano con brisa débil soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:32 · Atardecer: 17:59 · 🌜 Luna: 45%
☀️ Amanecer: 06:32 · Atardecer: 17:59 · 🌜 Luna: 45%
Domingo
10-08-2023Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Plano | 15° | - | 0% | 99% | - | 1024mb | 33914 | 13 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Plano | 14° | - | 0% | 87% | - | 1024mb | 35054 | 11 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 8 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Plano | 16° | - | 0% | 74% | - | 1024mb | 36193 | 12 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 22° | - | 0% | 67% | - | 3 | 1025mb | 38357 | 15 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 0% | 60% | - | 3 | 1025mb | 40521 | 15 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 3 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 0% | 47% | - | 2 | 1025mb | 39119 | 17 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Plano | 21° | - | 0% | 68% | - | 1025mb | 37717 | 17 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 0% | 99% | - | 1025mb | 38177 | 13 |
Domingo, estado del mar: Mar plano con brisa débil soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en el medio día. Mar plano con brisa muy débil soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:33 · Atardecer: 17:57 · 🌜 Luna: 36%
☀️ Amanecer: 06:33 · Atardecer: 17:57 · 🌜 Luna: 36%
Lunes
10-09-2023Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Plano | 15° | - | 0% | 86% | - | 1025mb | 38638 | 11 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Plano | 14° | - | 0% | 100% | - | 1024mb | 36543 | 11 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Plano | 16° | - | 0% | 74% | - | 1024mb | 34449 | 14 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 22° | - | 0% | 72% | - | 3 | 1023mb | 37161 | 16 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 0% | 58% | - | 3 | 1022mb | 39873 | 15 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 0% | 71% | - | 2 | 1020mb | 39915 | 16 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 0% | 57% | - | 1019mb | 39958 | 14 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 17° | - | 0% | 97% | - | 1017mb | 38580 | 12 |
Lunes, estado del mar: Mar plano con brisa débil soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sur en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:34 · Atardecer: 17:55 · 🌜 Luna: 27%
☀️ Amanecer: 06:34 · Atardecer: 17:55 · 🌜 Luna: 27%
Martes
10-10-2023Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Plano | 15° | - | 0% | 91% | - | 1016mb | 37202 | 12 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Plano | 14° | - | 8% | 88% | - | 1014mb | 29580 | 10 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Plano | 16° | - | 17% | 75% | - | 1012mb | 21958 | 12 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 21° | - | 9% | 79% | - | 2 | 1011mb | 29960 | 16 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 2% | 68% | - | 3 | 1010mb | 37961 | 18 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 5% | 74% | 0 | 2 | 1020mb | 37572 | 16 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 8% | 85% | 0 | 1020mb | 37183 | 14 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 20° | 0.06mm (49 %) | 50% | 97% | 0 | 1020mb | 37154 | 16 |
Martes, estado del mar: Mar plano con brisa muy débil soplando del norte en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del este en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:35 · Atardecer: 17:54 · 🌜 Luna: 19%
☀️ Amanecer: 06:35 · Atardecer: 17:54 · 🌜 Luna: 19%
Miércoles
10-11-2023Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 20° | 0.06mm (43 %) | 91% | 97% | 2 | 1019mb | 37125 | 15 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 19° | 0.30mm (45 %) | 50% | 97% | 3 | 1017mb | 37150 | 15 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 21° | 0.30mm (46 %) | 8% | 91% | 2 | 1016mb | 37175 | 12 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Plano | 23° | 0.03mm (51 %) | 33% | 78% | 3 | 1016mb | 37610 | 15 | |
14pm | 0.1 - 0.2m | 1 m 6 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 23° | 0.03mm (56 %) | 57% | 80% | 2 | 1016mb | 38046 | 16 | |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 66% | 76% | 2 | 1015mb | 36964 | 16 | |
20pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 3 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 75% | 82% | 2 | 1016mb | 35883 | 15 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 88% | 99% | 1 | 1017mb | 36573 | 15 |
Miércoles, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa muy débil soplando del norte en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:37 · Atardecer: 17:52 · 🌜 Luna: 12%
☀️ Amanecer: 06:37 · Atardecer: 17:52 · 🌜 Luna: 12%