Estado del Mar
Ahora | Olas |
| 0.3 - 0.4 m Calma |
Viento 9 Kmh Este ![]() | Oleaje 4 Seg Este ![]() | Agua 27.3° Celsius | Aire 23° Celsius | Sol 06:21 - 19:17 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
Vi 05/09 | Sá 06/09 | Sol 07/09 | Lu 08/09 | Ma 09/09 | Mi 10/09 | Ju 11/09 | Vi 12/09 | Sá 13/09 | Sol 14/09 |
Hoy
09-05-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 4 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Marejadilla | 25° | - | 72% | 81% | 0 | 1019mb | 10312 | 21 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 4 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Rizada | 23° | - | 52% | 78% | - | 1019mb | 20000 | 19 | |
08am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 5 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Rizada | 22° | - | 82% | 79% | - | 1020mb | 17583 | 18 | |
11am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 7 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 63% | 71% | - | 2 | 1022mb | 46182 | 19 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 5 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Rizada | 25° | - | 77% | 73% | - | 6 | 1021mb | 48338 | 19 |
17pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 49% | 72% | - | 4 | 1020mb | 48470 | 19 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 5 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 1% | 70% | - | 1020mb | 47332 | 18 | |
23pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 4 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 0% | 74% | - | 1021mb | 48231 | 18 |
Hoy, estado del mar: Mar calma con brisa muy débil soplando del noreste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sureste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 06:21 · Atardecer: 19:17 · 🌜 Luna: 95% · 💧 Temperatura del agua en Barcelona hoy es 26.3°C
☀️ Amanecer: 06:21 · Atardecer: 19:17 · 🌜 Luna: 95% · 💧 Temperatura del agua en Barcelona hoy es 26.3°C
Mañana
09-06-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 4 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 22° | - | 0% | 78% | - | 1021mb | 42748 | 18 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Plano | 21° | - | 20% | 76% | - | 1020mb | 40613 | 17 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Plano | 21° | - | 75% | 79% | - | 1020mb | 37905 | 17 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calma | 26° | - | 8% | 63% | - | 2 | 1020mb | 49991 | 18 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Calma | 26° | - | 0% | 68% | - | 6 | 1019mb | 49525 | 20 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Calma | 26° | - | 75% | 71% | - | 4 | 1017mb | 48556 | 21 |
20pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 3 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 2% | 75% | - | 1017mb | 47409 | 20 | |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 3 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 41% | 83% | - | 1018mb | 45961 | 21 |
Mañana, estado del mar: Mar plano con brisa muy débil soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sureste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 06:22 · Atardecer: 19:16 · 🌜 Luna: 99%
☀️ Amanecer: 06:22 · Atardecer: 19:16 · 🌜 Luna: 99%
Domingo
09-07-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 4 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 82% | 87% | - | 1018mb | 38039 | 21 | |
05am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 5 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 3% | 85% | - | 1016mb | 40590 | 20 | |
08am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 5 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 52% | 83% | - | 1016mb | 38035 | 20 | |
11am | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 5 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 27° | - | 67% | 78% | - | 2 | 1017mb | 45018 | 23 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 4 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Calma | 27° | - | 58% | 82% | - | 6 | 1016mb | 45732 | 24 |
17pm | 0.3 - 0.5m | 0.5 m 5 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 27° | - | 63% | 82% | - | 4 | 1014mb | 45733 | 24 |
20pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 5 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 26° | - | 12% | 85% | - | 1014mb | 46348 | 24 | |
23pm | 0.3 - 0.4m | 0.4 m 5 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 62% | 91% | - | 1015mb | 44910 | 24 |
Domingo, estado del mar: Mar calma con brisa muy débil soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sureste en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 06:23 · Atardecer: 19:14 · 🌜 Luna: 100%
☀️ Amanecer: 06:23 · Atardecer: 19:14 · 🌜 Luna: 100%
Lunes
09-08-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.5 m 5 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Rizada | 25° | - | 99% | 93% | - | 1014mb | 38069 | 24 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 4 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Rizada | 24° | - | 79% | 93% | - | 1014mb | 38051 | 22 | |
08am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 5 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Rizada | 23° | - | 80% | 90% | - | 1016mb | 35799 | 22 | |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 5 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Rizada | 27° | 0.01mm (11 %) | 97% | 79% | - | 2 | 1017mb | 43165 | 23 |
14pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 5 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Marejadilla | 27° | 0.01mm (24 %) | 38% | 80% | 1 | 6 | 1017mb | 35307 | 23 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 5 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Marejadilla | 27° | - | 38% | 83% | 14 | 4 | 1016mb | 45970 | 23 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 5 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Marejadilla | 25° | - | 58% | 84% | - | 1016mb | 44971 | 23 | |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 5 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Rizada | 25° | - | 65% | 89% | - | 1017mb | 44741 | 23 |
Lunes, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del noreste en la mañana. Mar rizada, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa débil soplando del sureste en el medio día. Mar rizada, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa débil soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 06:24 · Atardecer: 19:12 · 🌜 Luna: 98%
☀️ Amanecer: 06:24 · Atardecer: 19:12 · 🌜 Luna: 98%
Martes
09-09-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 5 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Rizada | 24° | - | 92% | 90% | - | 1016mb | 40759 | 23 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 5 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Rizada | 23° | - | 81% | 87% | - | 1015mb | 40764 | 20 | |
08am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 5 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Rizada | 22° | - | 90% | 88% | - | 1015mb | 17822 | 20 | |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 5 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Rizada | 25° | 0.27mm (66 %) | 87% | 82% | 48 | 2 | 1016mb | 10041 | 21 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 5 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 23° | 7.19mm (72 %) | 100% | 87% | 75 | 3 | 1015mb | 1865 | 21 |
17pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 4 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 24° | 23.88mm (63 %) | 89% | 90% | 7 | 4 | 1013mb | 10450 | 22 |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 80% | 91% | 31 | 1013mb | 37074 | 21 |
Martes, estado del mar: Mar calma con brisa muy débil soplando del norte en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noreste en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:25 · Atardecer: 19:11 · 🌜 Luna: 94%
☀️ Amanecer: 06:25 · Atardecer: 19:11 · 🌜 Luna: 94%
Miércoles
09-10-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 5 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calma | 22° | - | 86% | 97% | 0 | 1012mb | 22135 | 21 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 21° | 6.49mm (42 %) | 100% | 92% | 99 | 1011mb | 4863 | 20 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calma | 21° | 10.40mm (38 %) | 68% | 89% | - | 1011mb | 17612 | 19 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 23° | 0.12mm (32 %) | 47% | 84% | 17 | 1 | 1013mb | 20219 | 20 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 25° | 2.32mm (31 %) | 52% | 75% | 10 | 5 | 1011mb | 14014 | 21 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 25° | 0.15mm (33 %) | 81% | 76% | - | 3 | 1013mb | 26697 | 20 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 23° | 0.03mm (36 %) | 6% | 82% | - | 1014mb | 46254 | 20 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 23° | 0.03mm (35 %) | 19% | 85% | - | 1016mb | 46247 | 20 |
Miércoles, estado del mar: Mar calma con brisa muy débil soplando del norte en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sur en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 06:26 · Atardecer: 19:09 · 🌜 Luna: 87%
☀️ Amanecer: 06:26 · Atardecer: 19:09 · 🌜 Luna: 87%
Jueves
09-11-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 5 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 22° | 0.03mm (34 %) | 31% | 84% | - | 1017mb | 46240 | 20 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 5 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 22° | 0.12mm (30 %) | 24% | 82% | - | 1017mb | 36341 | 18 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 21° | 0.12mm (26 %) | 17% | 81% | - | 1018mb | 26442 | 18 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calma | 25° | 0.33mm (29 %) | 15% | 72% | - | 4 | 1017mb | 37761 | 20 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 26° | 0.33mm (31 %) | 13% | 72% | - | 5 | 1017mb | 49080 | 20 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 26° | - | 6% | 77% | - | 3 | 1017mb | 47127 | 21 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 0% | 83% | - | 1016mb | 45174 | 21 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 20% | 89% | - | 1017mb | 28790 | 22 |
Jueves, estado del mar: Mar calma con brisa muy débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:27 · Atardecer: 19:07 · 🌜 Luna: 78%
☀️ Amanecer: 06:27 · Atardecer: 19:07 · 🌜 Luna: 78%
Viernes
09-12-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Plano | 23° | - | 39% | 90% | - | 1017mb | 12407 | 22 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Plano | 22° | - | 51% | 87% | - | 1017mb | 13629 | 20 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Plano | 22° | - | 63% | 85% | - | 1017mb | 14852 | 19 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 26° | 0.06mm (15 %) | 66% | 78% | - | 4 | 1017mb | 30842 | 21 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 4 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 26° | 0.06mm (18 %) | 70% | 81% | - | 5 | 1017mb | 46832 | 22 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 4 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calma | 26° | - | 36% | 82% | - | 3 | 1017mb | 44995 | 23 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 3% | 83% | - | 1016mb | 43158 | 22 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 27% | 91% | - | 1017mb | 34646 | 22 |
Viernes, estado del mar: Mar plano con brisa muy débil soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sur en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:28 · Atardecer: 19:05 · 🌜 Luna: 68%
☀️ Amanecer: 06:28 · Atardecer: 19:05 · 🌜 Luna: 68%
Sábado
09-13-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 52% | 93% | - | 1017mb | 26134 | 22 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 23° | 0.03mm (17 %) | 51% | 90% | - | 1017mb | 26221 | 21 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 26° | - | 60% | 78% | - | 4 | 1016mb | 36280 | 22 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calma | 27° | - | 70% | 77% | - | 5 | 1016mb | 46252 | 22 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 27° | - | 44% | 78% | - | 3 | 1016mb | 45785 | 23 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 3 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 26° | - | 17% | 80% | - | 1016mb | 45318 | 22 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 24° | 0.09mm (16 %) | 57% | 82% | 9 | 1018mb | 36354 | 21 |
Sábado, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del este en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en el medio día. Mar calma con brisa muy débil soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:29 · Atardecer: 19:04 · 🌜 Luna: 57%
☀️ Amanecer: 06:29 · Atardecer: 19:04 · 🌜 Luna: 57%
Domingo
09-14-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 23° | 0.09mm (18 %) | 97% | 79% | 18 | 1021mb | 27389 | 19 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 22° | 0.03mm (20 %) | 85% | 79% | 9 | 1021mb | 31560 | 18 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 2 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Plano | 22° | 0.03mm (21 %) | 73% | 83% | - | 1021mb | 35731 | 19 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 78% | 73% | - | 4 | 1022mb | 40942 | 20 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 83% | 73% | - | 5 | 1022mb | 46153 | 19 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 4 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 73% | 82% | - | 1022mb | 42545 | 20 | |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 22° | - | 63% | 90% | - | 1021mb | 38938 | 20 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 72% | 90% | - | 1022mb | 41849 | 21 |
Domingo, estado del mar: Mar plano con brisa muy débil soplando del oeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sur en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:30 · Atardecer: 19:02 · 🌜 Luna: 46%
☀️ Amanecer: 06:30 · Atardecer: 19:02 · 🌜 Luna: 46%