Estado del Mar
Ahora | Olas |
| 0.1 - 0.2 m Plano |
Viento 28 Kmh Norte ![]() | Oleaje 10 Seg Noroeste ![]() | Agua 16.6° Celsius | Aire 13.3° Celsius | Sol 06:50 - 20:19 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
Ma 22/04 | Mi 23/04 | Ju 24/04 | Vi 25/04 | Sá 26/04 | Sol 27/04 | Lu 28/04 | Ma 29/04 | Mi 30/04 | Ju 01/05 |
Hoy
04-22-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 0.8 m 10 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Plano | 11° | - | 54% | 86% | - | 1021mb | 30591 | 9 | |
04am | 0.1 - 0.2m | 0.8 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Plano | 11° | - | 28% | 87% | - | 1021mb | 32220 | 9 | |
07am | 0.1 - 0.2m | 0.8 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Plano | 11° | - | 9% | 88% | - | 1022mb | 30360 | 9 | |
10am | 0.1 - 0.2m | 0.8 m 9 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Plano | 16° | - | 41% | 75% | - | 1 | 1023mb | 42120 | 12 |
13pm | 0.1 - 0.2m | 1 m 10 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Plano | 19° | 0.14mm (12 %) | 88% | 65% | - | 4 | 1023mb | 44978 | 12 |
16pm | 0.1 - 0.2m | 0.8 m 10 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Plano | 20° | 0.05mm (9 %) | 74% | 61% | - | 4 | 1022mb | 46068 | 12 |
19pm | 0.1 - 0.2m | 0.8 m 10 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 11% | 64% | - | 1 | 1022mb | 43738 | 10 |
22pm | 0.1 - 0.2m | 0.8 m 10 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Plano | 13° | - | 5% | 78% | - | 1024mb | 40914 | 10 |
Hoy, estado del mar: Mar plano con brisa débil soplando del noroeste en la mañana. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del noroeste en el medio día. Mar plano con brisa fresca fresquito soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 06:50 · Atardecer: 20:19 · 🌜 Luna: 30% · 💧 Temperatura del agua en Sesimbra hoy es 15.6°C
☀️ Amanecer: 06:50 · Atardecer: 20:19 · 🌜 Luna: 30% · 💧 Temperatura del agua en Sesimbra hoy es 15.6°C
Mañana
04-23-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04am | 0.1 - 0.2m | 1 m 10 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 12° | - | 0% | 85% | - | 1023mb | 35388 | 9 | |
07am | 0.1 - 0.2m | 0.9 m 10 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Rizada | 12° | 0.01mm (2 %) | 0% | 89% | - | 1023mb | 33924 | 10 | |
10am | 0.1 - 0.2m | 0.9 m 9 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 17° | - | 0% | 77% | - | 2 | 1024mb | 40907 | 13 |
13pm | 0.1 - 0.2m | 0.8 m 9 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 22° | - | 0% | 63% | - | 7 | 1023mb | 46050 | 15 |
16pm | 0.1 - 0.2m | 0.8 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 0% | 58% | - | 6 | 1021mb | 48219 | 16 |
19pm | 0.1 - 0.2m | 0.9 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Plano | 23° | - | 1% | 69% | - | 1 | 1020mb | 43850 | 17 |
22pm | 0.1 - 0.2m | 1 m 13 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Rizada | 17° | - | 0% | 74% | - | 1022mb | 40919 | 12 |
Mañana, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del norte en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del norte en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 06:48 · Atardecer: 20:20 · 🌜 Luna: 21%
☀️ Amanecer: 06:48 · Atardecer: 20:20 · 🌜 Luna: 21%
Jueves
04-24-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 1 m 12 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 0% | 78% | - | 1021mb | 40047 | 11 | |
04am | 0.1 - 0.2m | 1 m 12 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 0% | 83% | - | 1020mb | 36293 | 11 | |
07am | 0.1 - 0.2m | 1 m 12 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 13° | - | 0% | 89% | - | 1020mb | 32060 | 11 | |
10am | 0.1 - 0.2m | 0.9 m 11 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 19° | - | 0% | 78% | - | 2 | 1020mb | 40908 | 15 |
13pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Plano | 24° | - | 0% | 66% | - | 7 | 1019mb | 46603 | 18 |
16pm | 0.1 - 0.2m | 1.1 m 13 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 0% | 71% | - | 7 | 1017mb | 45918 | 19 |
19pm | 0.1 - 0.2m | 1.2 m 13 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Plano | 23° | - | 0% | 79% | - | 1 | 1017mb | 39678 | 19 |
22pm | 0.1 - 0.2m | 1.3 m 13 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Plano | 18° | - | 2% | 84% | - | 1018mb | 35215 | 15 |
Jueves, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del norte en la mañana. Mar plano con brisa débil soplando del norte en el medio día. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:47 · Atardecer: 20:21 · 🌜 Luna: 12%
☀️ Amanecer: 06:47 · Atardecer: 20:21 · 🌜 Luna: 12%
Viernes
04-25-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 1.4 m 15 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 0% | 87% | - | 1018mb | 34180 | 13 | |
04am | 0.1 - 0.2m | 1.4 m 14 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Plano | 14° | - | 5% | 89% | - | 1017mb | 32244 | 12 | |
07am | 0.1 - 0.2m | 1.5 m 14 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Plano | 13° | - | 94% | 95% | - | 1018mb | 15070 | 13 | |
10am | 0.1 - 0.2m | 1.6 m 14 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Plano | 18° | - | 6% | 78% | - | 2 | 1019mb | 40929 | 14 |
13pm | 0.1 - 0.2m | 1.7 m 14 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Plano | 22° | - | 1% | 69% | - | 7 | 1019mb | 43705 | 16 |
16pm | 0.1 - 0.2m | 1.8 m 14 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Plano | 22° | - | 11% | 69% | - | 7 | 1018mb | 43696 | 16 |
19pm | 0.1 - 0.2m | 1.8 m 14 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Plano | 18° | - | 2% | 71% | - | 2 | 1018mb | 43701 | 13 |
22pm | 0.1 - 0.2m | 1.8 m 14 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Plano | 15° | - | 38% | 83% | - | 1021mb | 36654 | 12 |
Viernes, estado del mar: Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del norte en la mañana. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del noroeste en el medio día. Mar plano con brisa fresca fresquito soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 06:46 · Atardecer: 20:22 · 🌜 Luna: 5%
☀️ Amanecer: 06:46 · Atardecer: 20:22 · 🌜 Luna: 5%
Sábado
04-26-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 1.8 m 13 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Plano | 14° | - | 14% | 86% | - | 1020mb | 33292 | 12 | |
04am | 0.1 - 0.2m | 1.7 m 13 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Plano | 13° | - | 54% | 88% | - | 1020mb | 31702 | 12 | |
07am | 0.1 - 0.2m | 1.6 m 13 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Plano | 13° | - | 11% | 87% | - | 1020mb | 33669 | 11 | |
10am | 0.1 - 0.2m | 1.6 m 13 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 6% | 73% | - | 2 | 1021mb | 42202 | 12 |
13pm | 0.1 - 0.2m | 1.5 m 13 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Plano | 21° | - | 1% | 61% | - | 7 | 1021mb | 46000 | 14 |
16pm | 0.1 - 0.2m | 1.5 m 12 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Plano | 23° | - | 0% | 61% | - | 7 | 1020mb | 45994 | 15 |
19pm | 0.1 - 0.2m | 1.5 m 12 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Plano | 20° | - | 0% | 64% | - | 2 | 1020mb | 45499 | 13 |
22pm | 0.1 - 0.2m | 1.4 m 12 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 0% | 80% | - | 1021mb | 40084 | 12 |
Sábado, estado del mar: Mar plano con brisa fresca fresquito soplando del norte en la mañana. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del norte en el medio día. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 06:44 · Atardecer: 20:23 · 🌜 Luna: 1%
☀️ Amanecer: 06:44 · Atardecer: 20:23 · 🌜 Luna: 1%
Domingo
04-27-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 1.3 m 12 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 13° | - | 0% | 85% | - | 1020mb | 40084 | 11 | |
04am | 0.1 - 0.2m | 1.2 m 12 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 12° | - | 0% | 85% | - | 1019mb | 39136 | 10 | |
07am | 0.1 - 0.2m | 1.2 m 12 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 12° | - | 0% | 85% | - | 1018mb | 38188 | 10 | |
10am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 12 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 18° | - | 0% | 73% | - | 5 | 1018mb | 43076 | 13 |
13pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 12 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 22° | - | 0% | 61% | - | 7 | 1018mb | 47963 | 14 |
16pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 12 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 0% | 67% | - | 4 | 1017mb | 45365 | 17 |
19pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 12 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 0% | 74% | - | 2 | 1016mb | 42768 | 16 |
22pm | 0.1 - 0.2m | 0.9 m 11 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 0% | 85% | - | 1016mb | 33755 | 13 |
Domingo, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noreste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:43 · Atardecer: 20:24 · 🌜 Luna: 0%
☀️ Amanecer: 06:43 · Atardecer: 20:24 · 🌜 Luna: 0%
Lunes
04-28-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 0.9 m 11 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 0% | 96% | - | 1016mb | 24743 | 14 | |
04am | 0.1 - 0.2m | 0.8 m 11 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 13° | - | 0% | 96% | - | 1014mb | 26699 | 13 | |
07am | 0.1 - 0.2m | 0.8 m 10 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 13° | - | 0% | 96% | - | 1013mb | 28655 | 12 | |
10am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 12 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 17° | - | 3% | 88% | - | 5 | 1013mb | 26792 | 15 |
13pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 9 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 5% | 79% | - | 7 | 1012mb | 24930 | 16 |
16pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 10 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 21° | - | 22% | 79% | - | 4 | 1011mb | 33064 | 17 |
19pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 10 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 18° | - | 40% | 78% | - | 2 | 1010mb | 41199 | 14 |
22pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 10 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 70% | 71% | - | 1010mb | 32654 | 9 |
Lunes, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del este en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sur en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:42 · Atardecer: 20:25 · 🌜 Luna: 2%
☀️ Amanecer: 06:42 · Atardecer: 20:25 · 🌜 Luna: 2%
Martes
04-29-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 10 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 13° | - | 100% | 96% | - | 1010mb | 24110 | 12 | |
04am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 10 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Calma | 12° | 0.03mm (17 %) | 62% | 78% | - | 1009mb | 21117 | 8 | |
07am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 10 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 12° | 0.03mm (25 %) | 24% | 90% | - | 1009mb | 18124 | 11 | |
10am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 10 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 0.32mm (37 %) | 23% | 59% | - | 4 | 1010mb | 30497 | 8 |
13pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 10 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Rizada | 17° | 0.32mm (49 %) | 21% | 69% | - | 7 | 1011mb | 42870 | 12 |
16pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 10 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Rizada | 19° | 0.06mm (45 %) | 14% | 52% | - | 4 | 1011mb | 42964 | 9 |
19pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 6 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 0.06mm (41 %) | 7% | 67% | - | 2 | 1011mb | 43058 | 10 |
22pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 6 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Rizada | 12° | - | 7% | 80% | - | 1012mb | 41345 | 9 |
Martes, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del oeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del oeste en el medio día. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:41 · Atardecer: 20:26 · 🌜 Luna: 7%
☀️ Amanecer: 06:41 · Atardecer: 20:26 · 🌜 Luna: 7%
Miércoles
04-30-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 5 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 12° | - | 7% | 83% | - | 1013mb | 39632 | 9 | |
04am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 5 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 11° | - | 4% | 89% | - | 1013mb | 35733 | 10 | |
07am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 11° | - | 0% | 90% | - | 1013mb | 31833 | 10 | |
10am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 0% | 66% | - | 5 | 1012mb | 38633 | 9 |
13pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 17° | - | 0% | 62% | - | 7 | 1012mb | 45432 | 10 |
16pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 19° | 0.08mm (47 %) | 50% | 64% | - | 4 | 1011mb | 27323 | 12 |
19pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 0.08mm (50 %) | 100% | 66% | - | 1 | 1011mb | 9214 | 10 |
22pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 13° | 1.39mm (7 %) | 100% | 87% | - | 1011mb | 9223 | 11 |
Miércoles, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del este en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sur en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:40 · Atardecer: 20:27 · 🌜 Luna: 14%
☀️ Amanecer: 06:40 · Atardecer: 20:27 · 🌜 Luna: 14%
Jueves
05-01-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Plano | 13° | 1.39mm (4 %) | 100% | 90% | - | 1012mb | 9231 | 11 | |
04am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 3 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 13° | - | 50% | 97% | - | 1021mb | 21123 | 12 | |
07am | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 4 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 13° | - | 0% | 96% | - | 1021mb | 33014 | 13 | |
10am | 0.2 - 0.3m | 0.8 m 4 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 17° | - | 0% | 75% | - | 1021mb | 37619 | 12 | |
13pm | 0.2 - 0.3m | 1 m 6 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 18° | - | 0% | 64% | - | 1020mb | 42224 | 11 | |
16pm | 0.2 - 0.3m | 1.2 m 6 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 3% | 60% | - | 1018mb | 41731 | 12 | |
19pm | 0.3 - 0.4m | 1.2 m 7 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 17° | - | 5% | 61% | - | 1018mb | 41239 | 10 | |
22pm | 0.3 - 0.5m | 1.3 m 7 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 14° | 0.06mm (9 %) | 25% | 72% | - | 1019mb | 37936 | 9 |
Jueves, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del sureste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sur en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:38 · Atardecer: 20:28 · 🌜 Luna: 23%
☀️ Amanecer: 06:38 · Atardecer: 20:28 · 🌜 Luna: 23%