Estado del Mar
Ahora | Olas |
| 0.4 - 0.7 m Marejadilla |
Viento 31 Kmh Noreste ![]() | Oleaje 5 Seg Noreste ![]() | Agua 13.3° Celsius | Aire 14° Celsius | Sol 04:56 - 20:41 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
Lu 19/05 | Ma 20/05 | Mi 21/05 | Ju 22/05 | Vi 23/05 | Sá 24/05 | Sol 25/05 | Lu 26/05 | Ma 27/05 | Mi 28/05 |
Hoy
05-19-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 4 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 10° | - | 11% | 94% | - | 1020mb | 25112 | 9 | |
05am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 7 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 10° | - | 31% | 97% | - | 1020mb | 17395 | 9 | |
08am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 4 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 12° | - | 21% | 92% | - | 1020mb | 26115 | 10 | |
11am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 4 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 17° | - | 0% | 69% | - | 2 | 1021mb | 32832 | 11 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.8 m 4 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Rizada | 18° | 0.08mm (2 %) | 73% | 62% | - | 5 | 1021mb | 35553 | 10 |
17pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 4 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Marejadilla | 17° | - | 15% | 63% | - | 4 | 1020mb | 34285 | 10 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 1 m 5 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Marejadilla | 14° | - | 73% | 69% | - | 1 | 1019mb | 32754 | 9 |
23pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 5 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Marejadilla | 12° | - | 71% | 83% | - | 1020mb | 33171 | 10 |
Hoy, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del noreste en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del noreste en el medio día. Mar rizada, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa fresca fresquito soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:56 · Atardecer: 20:41 · 🌜 Luna: 58% · 💧 Temperatura del agua en Dunkerque hoy es 12.3°C
☀️ Amanecer: 04:56 · Atardecer: 20:41 · 🌜 Luna: 58% · 💧 Temperatura del agua en Dunkerque hoy es 12.3°C
Mañana
05-20-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 1 m 5 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Marejadilla | 12° | - | 2% | 89% | - | 1020mb | 29098 | 10 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 5 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Rizada | 11° | - | 0% | 91% | - | 1019mb | 31107 | 10 | |
08am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 5 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 6% | 86% | - | 1020mb | 33753 | 11 | |
11am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 5 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 17° | - | 5% | 69% | - | 2 | 1020mb | 36954 | 11 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 4 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Rizada | 17° | - | 9% | 61% | - | 5 | 1021mb | 38381 | 10 |
17pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 4 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Rizada | 17° | - | 4% | 62% | - | 4 | 1020mb | 36260 | 9 |
20pm | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 4 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 55% | 68% | - | 1 | 1020mb | 35469 | 9 |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 4 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 12° | - | 23% | 83% | - | 1020mb | 34041 | 9 |
Mañana, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del noreste en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del noreste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:55 · Atardecer: 20:42 · 🌜 Luna: 47%
☀️ Amanecer: 04:55 · Atardecer: 20:42 · 🌜 Luna: 47%
Miércoles
05-21-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 4 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Calma | 11° | - | 89% | 87% | - | 1019mb | 31856 | 9 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.6 m 6 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Calma | 11° | - | 100% | 86% | - | 1018mb | 30505 | 8 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 7 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 13° | - | 96% | 86% | - | 1017mb | 34726 | 10 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 7 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 17° | 0.01mm (6 %) | 76% | 61% | - | 2 | 1017mb | 36949 | 9 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 7 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 17° | 0.13mm (17 %) | 97% | 59% | 7 | 4 | 1016mb | 37747 | 9 |
17pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 6 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 0.04mm (24 %) | 41% | 68% | 0 | 3 | 1016mb | 35649 | 10 |
20pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 6 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 14° | 0.01mm (29 %) | 0% | 74% | - | 1 | 1016mb | 34201 | 10 |
23pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 7 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 11° | - | 4% | 81% | - | 1017mb | 27388 | 8 |
Miércoles, estado del mar: Mar calma con brisa muy débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del oeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:53 · Atardecer: 20:44 · 🌜 Luna: 36%
☀️ Amanecer: 04:53 · Atardecer: 20:44 · 🌜 Luna: 36%
Jueves
05-22-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 6 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 10° | - | 6% | 79% | - | 1018mb | 26994 | 7 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 6 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Rizada | 10° | 0.02mm (31 %) | 99% | 78% | - | 1018mb | 34794 | 6 | |
08am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 7 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 11° | - | 100% | 78% | - | 1019mb | 35704 | 7 | |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 7 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Rizada | 13° | 0.01mm (32 %) | 100% | 58% | - | 1 | 1020mb | 37026 | 5 |
14pm | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 7 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Marejadilla | 14° | 0.12mm (32 %) | 83% | 51% | - | 3 | 1021mb | 37720 | 3 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 6 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Marejadilla | 14° | - | 0% | 53% | - | 4 | 1021mb | 37725 | 4 |
20pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 7 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Marejadilla | 12° | - | 3% | 57% | - | 1 | 1021mb | 37727 | 4 |
23pm | 0.6 - 1m | 1.1 m 6 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Marejada | 10° | - | 33% | 70% | - | 1022mb | 35721 | 5 |
Jueves, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del norte en la mañana. Mar rizada, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa fresca fresquito soplando del norte en el medio día. Mar marejadilla, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa moderada bonancible soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:52 · Atardecer: 20:45 · 🌜 Luna: 26%
☀️ Amanecer: 04:52 · Atardecer: 20:45 · 🌜 Luna: 26%
Viernes
05-23-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 6 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Marejadilla | 9° | - | 1% | 76% | - | 1022mb | 33513 | 5 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 1 m 7 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Marejadilla | 8° | - | 0% | 77% | - | 1021mb | 31804 | 4 | |
08am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 6 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Marejadilla | 10° | - | 2% | 71% | - | 1021mb | 32135 | 5 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 5 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Marejadilla | 15° | 0.22mm (27 %) | 19% | 58% | - | 3 | 1021mb | 36161 | 7 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 7 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 0.22mm (35 %) | 40% | 56% | - | 5 | 1020mb | 37695 | 7 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 7 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 0.07mm (33 %) | 40% | 61% | - | 4 | 1019mb | 36660 | 8 |
20pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 7 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 48% | 65% | - | 1 | 1018mb | 36254 | 8 |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 7 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Rizada | 12° | - | 33% | 82% | - | 1018mb | 33333 | 9 |
Viernes, estado del mar: Mar marejadilla, altura de las olas 0.5m - 0.8m con brisa débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del oeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:51 · Atardecer: 20:46 · 🌜 Luna: 16%
☀️ Amanecer: 04:51 · Atardecer: 20:46 · 🌜 Luna: 16%
Sábado
05-24-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 0.7 m 8 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Marejadilla | 11° | - | 77% | 89% | - | 1018mb | 28867 | 9 | |
05am | 0.4 - 0.7m | 0.8 m 8 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Marejadilla | 11° | - | 88% | 91% | - | 1017mb | 28456 | 10 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.5 m 8 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 14° | - | 100% | 90% | - | 1016mb | 28045 | 12 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 8 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Rizada | 17° | - | 100% | 74% | - | 2 | 1016mb | 31445 | 12 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 8 s ![]() | 39 kmh | ![]() | Rizada | 17° | - | 100% | 71% | - | 2 | 1016mb | 34845 | 11 |
17pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 8 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Rizada | 16° | - | 100% | 72% | - | 1 | 1015mb | 34575 | 11 |
20pm | 0.3 - 0.4m | 1.6 m 6 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Rizada | 15° | - | 100% | 75% | - | 1014mb | 34304 | 11 | |
23pm | 0.3 - 0.4m | 1.4 m 6 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Rizada | 13° | 0.33mm (64 %) | 100% | 88% | - | 1013mb | 20649 | 11 |
Sábado, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:50 · Atardecer: 20:48 · 🌜 Luna: 8%
☀️ Amanecer: 04:50 · Atardecer: 20:48 · 🌜 Luna: 8%
Domingo
05-25-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 1 m 6 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Rizada | 13° | 0.33mm (68 %) | 100% | 93% | - | 1012mb | 6994 | 12 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 3 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Rizada | 12° | 1.02mm (67 %) | 100% | 91% | - | 1011mb | 11145 | 11 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 3 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Rizada | 13° | 1.02mm (65 %) | 100% | 87% | - | 1010mb | 15296 | 11 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.2 m 3 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 1.24mm (65 %) | 91% | 76% | - | 3 | 1009mb | 21466 | 12 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 6 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 1.24mm (65 %) | 83% | 77% | - | 3 | 1009mb | 27636 | 12 |
17pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 6 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 0.02mm (51 %) | 44% | 75% | - | 2 | 1009mb | 30742 | 12 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.02mm (36 %) | 6% | 74% | - | 1 | 1009mb | 33847 | 11 |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 7 s ![]() | 32 kmh | ![]() | Rizada | 12° | - | 9% | 86% | - | 1009mb | 30428 | 10 |
Domingo, estado del mar: Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:49 · Atardecer: 20:49 · 🌜 Luna: 3%
☀️ Amanecer: 04:49 · Atardecer: 20:49 · 🌜 Luna: 3%
Lunes
05-26-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 7 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Rizada | 11° | - | 12% | 89% | - | 1010mb | 27008 | 10 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 6 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Rizada | 11° | - | 45% | 88% | - | 1011mb | 28166 | 9 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 6 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 13° | - | 78% | 84% | - | 1012mb | 29324 | 11 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 6 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 0.05mm (54 %) | 89% | 68% | - | 2 | 1013mb | 32326 | 10 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s ![]() | 37 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 0.05mm (70 %) | 100% | 64% | - | 2 | 1014mb | 35327 | 10 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 3 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Rizada | 16° | - | 91% | 68% | - | 1 | 1014mb | 34558 | 10 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 3 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 83% | 72% | - | 1 | 1014mb | 33789 | 9 |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 3 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Rizada | 12° | - | 52% | 86% | - | 1014mb | 29541 | 10 |
Lunes, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del oeste en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:48 · Atardecer: 20:50 · 🌜 Luna: 0%
☀️ Amanecer: 04:48 · Atardecer: 20:50 · 🌜 Luna: 0%
Martes
05-27-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 3 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 11° | - | 22% | 91% | - | 1014mb | 25293 | 10 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 3 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 10° | 0.63mm (48 %) | 47% | 91% | - | 1013mb | 25903 | 9 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 4 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Plano | 12° | 0.63mm (56 %) | 72% | 87% | - | 1012mb | 26512 | 10 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 4 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 2.04mm (66 %) | 63% | 75% | 7 | 4 | 1011mb | 29878 | 11 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 5 s ![]() | 36 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 2.04mm (77 %) | 54% | 76% | 13 | 4 | 1010mb | 33243 | 12 |
17pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 7 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 0.03mm (67 %) | 29% | 75% | 7 | 3 | 1010mb | 33349 | 12 |
20pm | 0.2 - 0.3m | 1 m 5 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 0.03mm (58 %) | 3% | 75% | - | 1 | 1009mb | 33456 | 11 |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.7 m 5 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Rizada | 12° | - | 25% | 91% | - | 1008mb | 27664 | 11 |
Martes, estado del mar: Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del sur en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:47 · Atardecer: 20:51 · 🌜 Luna: 1%
☀️ Amanecer: 04:47 · Atardecer: 20:51 · 🌜 Luna: 1%
Miércoles
05-28-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.8 m 4 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 11° | - | 47% | 98% | - | 1008mb | 21872 | 11 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.7 m 6 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 11° | - | 74% | 92% | - | 1008mb | 23281 | 10 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 6 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Rizada | 13° | - | 100% | 82% | - | 1009mb | 24691 | 10 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 6 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Plano | 16° | 0.73mm (49 %) | 100% | 63% | - | 1011mb | 25456 | 9 | |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 6 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Plano | 17° | 0.73mm (57 %) | 100% | 60% | - | 1012mb | 26221 | 9 | |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.6 m 4 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Rizada | 16° | 2.03mm (56 %) | 99% | 63% | 6 | 1013mb | 28592 | 9 | |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.7 m 5 s ![]() | 35 kmh | ![]() | Rizada | 15° | 2.03mm (55 %) | 99% | 67% | 4 | 1013mb | 30962 | 9 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.5 m 5 s ![]() | 33 kmh | ![]() | Rizada | 12° | 0.52mm (48 %) | 50% | 82% | 2 | 1013mb | 27886 | 9 |
Miércoles, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la mañana. Mar plano con brisa fresca fresquito soplando del sureste en el medio día. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 04:46 · Atardecer: 20:53 · 🌜 Luna: 4%
☀️ Amanecer: 04:46 · Atardecer: 20:53 · 🌜 Luna: 4%