Estado del Mar
Ahora | Olas |
| 0.3 - 0.4 m Calma |
Viento 15 Kmh Oeste ![]() | Oleaje 7 Seg Oeste ![]() | Agua 16.8° Celsius | Aire 23° Celsius | Sol 06:17 - 20:27 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
Lu 18/08 | Ma 19/08 | Mi 20/08 | Ju 21/08 | Vi 22/08 | Sá 23/08 | Sol 24/08 | Lu 25/08 | Ma 26/08 | Mi 27/08 |
Hoy
08-18-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Calma | 19° | - | 51% | 85% | - | 1017mb | 10000 | 16 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 19° | - | 59% | 83% | 40 | 1016mb | 20000 | 16 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 7 s ![]() | 5 kmh | ![]() | Calma | 19° | 0.03mm (15 %) | 64% | 82% | - | 1016mb | 39341 | 16 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 7 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 21° | - | 88% | 70% | - | 1 | 1016mb | 25899 | 16 |
14pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 7 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 64% | 76% | - | 4 | 1016mb | 4209 | 19 |
17pm | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 7 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 16% | 79% | - | 4 | 1015mb | 26702 | 19 |
20pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 7 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Rizada | 20° | - | 19% | 82% | - | 1 | 1015mb | 39298 | 17 |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 7 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Rizada | 18° | - | 55% | 89% | - | 1015mb | 37075 | 17 |
Hoy, estado del mar: Mar calma con ventolina soplando del este en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del oeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:17 · Atardecer: 20:27 · 🌜 Luna: 25% · 💧 Temperatura del agua en Brest hoy es 15.8°C
☀️ Amanecer: 06:17 · Atardecer: 20:27 · 🌜 Luna: 25% · 💧 Temperatura del agua en Brest hoy es 15.8°C
Mañana
08-19-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 7 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Rizada | 18° | 0.01mm (2 %) | 74% | 94% | - | 1014mb | 35022 | 17 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 7 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Rizada | 17° | 0.01mm (3 %) | 33% | 93% | - | 1013mb | 27172 | 16 | |
08am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 7 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 17° | 0.02mm (5 %) | 31% | 93% | - | 1013mb | 28074 | 16 | |
11am | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 6 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 20° | 0.26mm (13 %) | 53% | 81% | 42 | 1 | 1012mb | 19846 | 17 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 6 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 23° | 1.40mm (29 %) | 82% | 71% | 1 | 4 | 1012mb | 41185 | 17 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.6 m 6 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Rizada | 21° | 0.75mm (56 %) | 93% | 76% | 46 | 3 | 1012mb | 14684 | 17 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Plano | 19° | 0.20mm (61 %) | 88% | 88% | - | 1 | 1012mb | 19025 | 17 |
23pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 6 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Plano | 17° | 0.51mm (48 %) | 73% | 90% | 9 | 1013mb | 17905 | 15 |
Mañana, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del norte en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del noreste en el medio día. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:18 · Atardecer: 20:25 · 🌜 Luna: 16%
☀️ Amanecer: 06:18 · Atardecer: 20:25 · 🌜 Luna: 16%
Miércoles
08-20-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 6 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Calma | 16° | 1.84mm (66 %) | 92% | 91% | 2 | 1014mb | 12093 | 15 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Plano | 17° | 1.48mm (51 %) | 94% | 90% | - | 1013mb | 14566 | 15 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Plano | 17° | 0.09mm (26 %) | 78% | 90% | - | 1013mb | 29371 | 15 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Plano | 19° | 0.02mm (17 %) | 91% | 77% | - | 1 | 1015mb | 43409 | 15 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Plano | 20° | 0.03mm (8 %) | 58% | 67% | - | 4 | 1016mb | 46909 | 14 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 6 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Plano | 20° | - | 65% | 67% | - | 4 | 1016mb | 46887 | 14 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 6 s ![]() | 29 kmh | ![]() | Plano | 18° | 0.01mm (6 %) | 73% | 70% | - | 1 | 1016mb | 43412 | 12 |
23pm | 0.3 - 0.5m | 0.6 m 6 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 0% | 79% | - | 1018mb | 39349 | 12 |
Miércoles, estado del mar: Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del noreste en la mañana. Mar plano con brisa fresca fresquito soplando del noreste en el medio día. Mar plano con brisa fresca fresquito soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:19 · Atardecer: 20:23 · 🌜 Luna: 9%
☀️ Amanecer: 06:19 · Atardecer: 20:23 · 🌜 Luna: 9%
Jueves
08-21-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.4m | 0.6 m 6 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 1% | 84% | - | 1018mb | 35736 | 12 | |
05am | 0.3 - 0.4m | 0.5 m 6 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 0% | 87% | - | 1017mb | 33699 | 13 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 6 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 0% | 87% | - | 1017mb | 33316 | 13 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 6 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Plano | 19° | - | 11% | 70% | - | 2 | 1019mb | 45362 | 14 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Plano | 21° | 0.01mm (4 %) | 37% | 55% | - | 6 | 1019mb | 49711 | 12 |
17pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 15 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Plano | 20° | - | 1% | 55% | - | 5 | 1019mb | 49686 | 11 |
20pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 14 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 18° | - | 15% | 63% | - | 1 | 1020mb | 46799 | 11 |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 14 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 2% | 78% | - | 1021mb | 38949 | 11 |
Jueves, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del norte en la mañana. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del norte en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 06:21 · Atardecer: 20:21 · 🌜 Luna: 4%
☀️ Amanecer: 06:21 · Atardecer: 20:21 · 🌜 Luna: 4%
Viernes
08-22-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 13 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 1% | 84% | - | 1022mb | 35581 | 11 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.9 m 13 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Rizada | 13° | - | 26% | 86% | - | 1021mb | 35202 | 11 | |
08am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 12 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Marejadilla | 14° | - | 36% | 86% | - | 1022mb | 35186 | 12 | |
11am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 12 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Marejadilla | 18° | - | 39% | 65% | - | 1 | 1023mb | 46665 | 12 |
14pm | 0.4 - 0.7m | 1 m 11 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Marejadilla | 20° | - | 98% | 56% | - | 2 | 1022mb | 49540 | 11 |
17pm | 0.5 - 0.8m | 1 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Marejadilla | 21° | 0.03mm (6 %) | 82% | 64% | - | 3 | 1022mb | 47844 | 14 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 1 m 11 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Marejadilla | 18° | - | 12% | 64% | - | 1 | 1022mb | 46618 | 11 |
23pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 10 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Marejadilla | 15° | - | 1% | 78% | - | 1023mb | 38815 | 11 |
Viernes, estado del mar: Mar rizada, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa débil soplando del noreste en la mañana. Mar rizada, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa muy débil soplando del noreste en el medio día. Mar rizada, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa moderada bonancible soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 06:22 · Atardecer: 20:19 · 🌜 Luna: 1%
☀️ Amanecer: 06:22 · Atardecer: 20:19 · 🌜 Luna: 1%
Sábado
08-23-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 10 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Marejadilla | 14° | - | 0% | 80% | - | 1022mb | 36722 | 11 | |
05am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Rizada | 13° | - | 0% | 85% | - | 1022mb | 35659 | 11 | |
08am | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 10 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Rizada | 14° | - | 0% | 86% | - | 1022mb | 33827 | 11 | |
11am | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 9 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Rizada | 19° | - | 0% | 71% | - | 2 | 1023mb | 44891 | 13 |
14pm | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 9 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 22° | - | 1% | 56% | - | 5 | 1022mb | 47771 | 13 |
17pm | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 9 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 22° | - | 15% | 62% | - | 3 | 1021mb | 47046 | 15 |
20pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 9 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Rizada | 20° | - | 30% | 68% | - | 1 | 1021mb | 46321 | 14 |
23pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Rizada | 16° | - | 15% | 79% | - | 1020mb | 42289 | 13 |
Sábado, estado del mar: Mar calma con brisa muy débil soplando del noreste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del oeste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 06:24 · Atardecer: 20:18 · 🌜 Luna: 0%
☀️ Amanecer: 06:24 · Atardecer: 20:18 · 🌜 Luna: 0%
Domingo
08-24-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 9 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 0% | 90% | - | 1020mb | 38256 | 13 | |
05am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 35% | 85% | - | 1020mb | 39748 | 12 | |
08am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 8 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 70% | 79% | - | 1020mb | 41239 | 11 | |
11am | 0.3 - 0.5m | 0.7 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 73% | 64% | - | 4 | 1020mb | 45619 | 13 |
14pm | 0.4 - 0.6m | 0.7 m 8 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Rizada | 23° | - | 75% | 48% | - | 5 | 1020mb | 50000 | 11 |
17pm | 0.4 - 0.6m | 0.8 m 11 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Rizada | 23° | - | 74% | 53% | - | 3 | 1020mb | 49656 | 13 |
20pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 11 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Marejadilla | 20° | - | 73% | 57% | - | 1 | 1019mb | 49313 | 11 |
23pm | 0.4 - 0.7m | 0.9 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Marejadilla | 17° | - | 74% | 67% | - | 1019mb | 46105 | 11 |
Domingo, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del este en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del sureste en el medio día. Mar rizada, altura de las olas 0.4m - 0.7m con brisa débil soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:25 · Atardecer: 20:16 · 🌜 Luna: 2%
☀️ Amanecer: 06:25 · Atardecer: 20:16 · 🌜 Luna: 2%
Lunes
08-25-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.5 - 0.8m | 0.9 m 10 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Marejadilla | 16° | - | 75% | 77% | - | 1019mb | 42897 | 12 | |
05am | 0.5 - 0.8m | 1 m 10 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Marejadilla | 16° | - | 48% | 76% | - | 1018mb | 42971 | 12 | |
08am | 0.6 - 0.9m | 1.1 m 9 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Marejadilla | 16° | - | 21% | 75% | - | 1017mb | 43045 | 12 | |
11am | 0.6 - 1m | 1.1 m 25 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Marejada | 21° | - | 11% | 68% | - | 4 | 1017mb | 46522 | 14 |
14pm | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 24 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Marejada | 23° | - | 0% | 42% | - | 5 | 1016mb | 50000 | 9 |
17pm | 1.1 - 1.8m | 1.8 m 23 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 23° | - | 1% | 95% | - | 3 | 1014mb | 49952 | 22 |
20pm | 1.5 - 2.4m | 2.5 m 22 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Gruesa | 20° | - | 3% | 58% | - | 1 | 1012mb | 49904 | 12 |
23pm | 1.8 - 2.9m | 3.2 m 20 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Gruesa | 17° | - | 35% | 94% | - | 1012mb | 47494 | 16 |
Lunes, estado del mar: Mar marejadilla, altura de las olas 0.6m - 0.9m con brisa débil soplando del este en la mañana. Mar marejada, altura de las olas 0.8m - 1.3m con brisa moderada bonancible soplando del este en el medio día. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.5m - 2.4m con brisa débil soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:26 · Atardecer: 20:14 · 🌜 Luna: 5%
☀️ Amanecer: 06:26 · Atardecer: 20:14 · 🌜 Luna: 5%
Martes
08-26-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 2 - 3.1m | 3.5 m 19 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Gruesa | 16° | - | 66% | 71% | - | 1011mb | 45084 | 11 | |
05am | 2 - 3.2m | 3.7 m 19 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Muy Gruesa | 16° | - | 34% | 90% | - | 1010mb | 44023 | 15 | |
08am | 2 - 3.1m | 3.7 m 18 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Gruesa | 16° | - | 3% | 80% | - | 1009mb | 42963 | 13 | |
11am | 2 - 3.1m | 3.6 m 18 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Gruesa | 20° | - | 3% | 99% | - | 4 | 1009mb | 42185 | 20 |
14pm | 2 - 3.1m | 3.7 m 17 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Gruesa | 22° | - | 3% | 73% | - | 5 | 1009mb | 41408 | 17 |
17pm | 2 - 3.1m | 3.7 m 17 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Gruesa | 22° | 0.31mm (61 %) | 51% | 75% | - | 3 | 1009mb | 25797 | 18 |
20pm | 1.9 - 3m | 3.6 m 16 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Gruesa | 20° | 0.31mm (63 %) | 100% | 87% | - | 1009mb | 10185 | 17 | |
23pm | 1.8 - 2.9m | 3.5 m 16 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Gruesa | 17° | 0.04mm (52 %) | 89% | 89% | - | 1010mb | 22867 | 15 |
Martes, estado del mar: Mar gruesa, altura de las olas 2m - 3.1m con brisa débil soplando del sureste en la mañana. Mar gruesa, altura de las olas 2m - 3.1m con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en el medio día. Mar gruesa, altura de las olas 1.9m - 3m con brisa moderada bonancible soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:28 · Atardecer: 20:12 · 🌜 Luna: 11%
☀️ Amanecer: 06:28 · Atardecer: 20:12 · 🌜 Luna: 11%
Miércoles
08-27-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 1.8 - 2.8m | 3.4 m 16 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Gruesa | 16° | 0.04mm (41 %) | 77% | 85% | - | 1010mb | 35548 | 14 | |
05am | 1.6 - 2.6m | 3.3 m 14 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Gruesa | 16° | 0.06mm (46 %) | 56% | 98% | - | 1010mb | 30915 | 16 | |
08am | 1.6 - 2.5m | 3.3 m 13 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Gruesa | 16° | 0.06mm (50 %) | 34% | 84% | - | 1010mb | 26282 | 14 | |
11am | 1.5 - 2.4m | 3.2 m 13 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Gruesa | 20° | 0.21mm (42 %) | 57% | 84% | - | 3 | 1010mb | 27744 | 17 |
14pm | 1.4 - 2.3m | 3.2 m 13 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Gruesa | 21° | 0.21mm (44 %) | 81% | 69% | - | 5 | 1010mb | 29206 | 15 |
17pm | 1.3 - 2.1m | 3.2 m 12 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Gruesa | 22° | 0.32mm (52 %) | 83% | 99% | 1 | 1003mb | 28967 | 22 | |
20pm | 1.2 - 1.9m | 3.1 m 12 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 19° | 0.32mm (59 %) | 85% | 99% | 16 | 1003mb | 28728 | 19 | |
23pm | 1.1 - 1.8m | 3.1 m 11 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Fuerte Marejada | 18° | 0.12mm (58 %) | 79% | 99% | - | 1005mb | 27530 | 18 |
Miércoles, estado del mar: Mar gruesa, altura de las olas 1.6m - 2.5m con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la mañana. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.4m - 2.3m con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en el medio día. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.2m - 1.9m con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 06:29 · Atardecer: 20:10 · 🌜 Luna: 17%
☀️ Amanecer: 06:29 · Atardecer: 20:10 · 🌜 Luna: 17%