Estado del Mar
| Ahora | Olas |
| | 0.9 - 1.4 m Fuerte Marejada |
| Viento 10 Kmh Sureste | Oleaje 9 Seg Sureste | Agua 26.3° Celsius | Aire 18.8° Celsius | Sol 05:01 - 17:37 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
| Sá 25/10 | Sol 26/10 | Lu 27/10 | Ma 28/10 | Mi 29/10 | Ju 30/10 | Vi 31/10 | Sá 01/11 | Sol 02/11 |
Hoy
10-25-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 9 s | 8 kmh | | Fuerte Marejada | 20° | 0.88mm (78 %) | 95% | 95% | - | 1019mb | 6957 | 20 | |
| 03am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 9 s | 11 kmh | | Fuerte Marejada | 20° | 10.00mm (85 %) | 100% | 96% | 12 | 1017mb | 3940 | 19 | |
| 06am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 9 s | 10 kmh | | Fuerte Marejada | 19° | 2.59mm (90 %) | 100% | 96% | 16 | 1018mb | 7734 | 19 | |
| 09am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 9 s | 11 kmh | | Fuerte Marejada | 24° | 1.25mm (96 %) | 100% | 86% | 23 | 2 | 1020mb | 5511 | 22 |
| 12pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 9 s | 12 kmh | | Fuerte Marejada | 25° | 3.14mm (96 %) | 43% | 80% | 50 | 6 | 1019mb | 23473 | 21 |
| 15pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 9 s | 18 kmh | | Fuerte Marejada | 25° | 1.70mm (80 %) | 98% | 81% | 45 | 5 | 1017mb | 18003 | 21 |
| 18pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 10 s | 9 kmh | | Fuerte Marejada | 23° | 0.93mm (45 %) | 55% | 89% | - | 1018mb | 38069 | 21 | |
| 21pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 10 s | 6 kmh | | Fuerte Marejada | 21° | 0.08mm (48 %) | 58% | 92% | - | 1019mb | 11876 | 20 | |
Hoy, estado del mar: Mar marejada, altura de las olas 0.9m - 1.4m con brisa muy débil soplando del sureste en la mañana. Mar marejada, altura de las olas 0.9m - 1.5m con brisa débil soplando del este en el medio día. Mar marejada, altura de las olas 0.9m - 1.5m con brisa muy débil soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:01 · Atardecer: 17:37 · 🌜 Luna: 13% · 💧 Temperatura del agua en Canavieiras hoy es 25.3°C
☀️ Amanecer: 05:01 · Atardecer: 17:37 · 🌜 Luna: 13% · 💧 Temperatura del agua en Canavieiras hoy es 25.3°C
Mañana
10-26-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 10 s | 3 kmh | | Fuerte Marejada | 20° | 0.30mm (65 %) | 68% | 92% | - | 1018mb | 11034 | 19 | |
| 03am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 10 s | 6 kmh | | Fuerte Marejada | 20° | 0.19mm (65 %) | 98% | 93% | - | 1016mb | 681 | 19 | |
| 06am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 10 s | 5 kmh | | Fuerte Marejada | 20° | 0.06mm (57 %) | 99% | 94% | - | 1017mb | 2882 | 19 | |
| 09am | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 9 s | 17 kmh | | Fuerte Marejada | 26° | 0.13mm (95 %) | 94% | 80% | - | 3 | 1018mb | 48839 | 22 |
| 12pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 9 s | 24 kmh | | Fuerte Marejada | 28° | 0.32mm (84 %) | 32% | 71% | - | 11 | 1017mb | 47346 | 22 |
| 15pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 10 s | 24 kmh | | Fuerte Marejada | 26° | 0.20mm (55 %) | 29% | 72% | - | 6 | 1015mb | 48822 | 21 |
| 18pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s | 14 kmh | | Fuerte Marejada | 23° | 0.07mm (40 %) | 20% | 84% | - | 1016mb | 35423 | 21 | |
| 21pm | 1 - 1.6m | 1.8 m 9 s | 14 kmh | | Fuerte Marejada | 24° | 0.02mm (45 %) | 13% | 82% | - | 1018mb | 41913 | 21 | |
Mañana, estado del mar: Mar marejada, altura de las olas 0.9m - 1.5m con ventolina soplando del oeste en la mañana. Mar marejada, altura de las olas 0.9m - 1.5m con brisa moderada bonancible soplando del este en el medio día. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1m - 1.6m con brisa débil soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 05:01 · Atardecer: 17:37 · 🌜 Luna: 20%
☀️ Amanecer: 05:01 · Atardecer: 17:37 · 🌜 Luna: 20%
Lunes
10-27-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1 - 1.6m | 1.8 m 11 s | 11 kmh | | Fuerte Marejada | 22° | - | 13% | 86% | - | 1017mb | 32940 | 19 | |
| 03am | 1 - 1.6m | 1.8 m 11 s | 10 kmh | | Fuerte Marejada | 21° | 0.47mm (56 %) | 47% | 88% | - | 1016mb | 21040 | 19 | |
| 06am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 10 s | 10 kmh | | Fuerte Marejada | 22° | 0.81mm (69 %) | 31% | 88% | - | 1017mb | 21347 | 20 | |
| 09am | 1 - 1.6m | 1.8 m 10 s | 23 kmh | | Fuerte Marejada | 26° | 0.70mm (86 %) | 29% | 75% | - | 4 | 1019mb | 31485 | 21 |
| 12pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 10 s | 25 kmh | | Fuerte Marejada | 27° | 0.38mm (67 %) | 25% | 70% | - | 11 | 1017mb | 21486 | 21 |
| 15pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 10 s | 25 kmh | | Fuerte Marejada | 27° | 0.17mm (41 %) | 12% | 72% | - | 6 | 1015mb | 33558 | 21 |
| 18pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 10 s | 14 kmh | | Fuerte Marejada | 24° | 0.03mm (16 %) | 63% | 82% | - | 1016mb | 16949 | 21 | |
| 21pm | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 10 s | 12 kmh | | Fuerte Marejada | 24° | 0.46mm (51 %) | 76% | 87% | - | 1018mb | 19550 | 22 | |
Lunes, estado del mar: Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.1m - 1.7m con brisa muy débil soplando del noreste en la mañana. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1m - 1.6m con brisa moderada bonancible soplando del este en el medio día. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1.1m - 1.7m con brisa débil soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:00 · Atardecer: 17:37 · 🌜 Luna: 28%
☀️ Amanecer: 05:00 · Atardecer: 17:37 · 🌜 Luna: 28%
Martes
10-28-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1.1 - 1.7m | 1.8 m 9 s | 10 kmh | | Fuerte Marejada | 22° | 0.80mm (80 %) | 88% | 91% | - | 1017mb | 14603 | 21 | |
| 03am | 1.1 - 1.7m | 1.7 m 9 s | 8 kmh | | Fuerte Marejada | 22° | 0.67mm (83 %) | 96% | 92% | - | 1016mb | 10211 | 20 | |
| 06am | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s | 7 kmh | | Fuerte Marejada | 21° | 0.42mm (90 %) | 77% | 94% | - | 1018mb | 12026 | 20 | |
| 09am | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s | 15 kmh | | Fuerte Marejada | 26° | 0.41mm (93 %) | 91% | 80% | - | 4 | 1019mb | 19747 | 22 |
| 12pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s | 19 kmh | | Fuerte Marejada | 27° | 0.68mm (83 %) | 37% | 74% | - | 12 | 1018mb | 37672 | 22 |
| 15pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 9 s | 19 kmh | | Fuerte Marejada | 27° | 0.99mm (48 %) | 16% | 77% | - | 6 | 1016mb | 43094 | 22 |
| 18pm | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 9 s | 10 kmh | | Fuerte Marejada | 24° | 0.06mm (23 %) | 12% | 83% | - | 1016mb | 29407 | 21 | |
| 21pm | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s | 13 kmh | | Fuerte Marejada | 24° | - | 16% | 82% | - | 1018mb | 33131 | 21 | |
Martes, estado del mar: Mar fuerte marejada, altura de las olas 1m - 1.6m con brisa muy débil soplando del noreste en la mañana. Mar fuerte marejada, altura de las olas 1m - 1.6m con brisa moderada bonancible soplando del este en el medio día. Mar marejada, altura de las olas 0.9m - 1.5m con brisa muy débil soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 05:00 · Atardecer: 17:38 · 🌜 Luna: 37%
☀️ Amanecer: 05:00 · Atardecer: 17:38 · 🌜 Luna: 37%
Miércoles
10-29-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s | 10 kmh | | Fuerte Marejada | 22° | 0.15mm (83 %) | 24% | 86% | - | 1017mb | 33828 | 19 | |
| 03am | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s | 5 kmh | | Fuerte Marejada | 21° | 0.12mm (88 %) | 17% | 89% | - | 1016mb | 35365 | 19 | |
| 06am | 1 - 1.6m | 1.7 m 9 s | 5 kmh | | Fuerte Marejada | 21° | 0.03mm (89 %) | 53% | 92% | - | 1017mb | 26399 | 20 | |
| 09am | 0.9 - 1.5m | 1.7 m 9 s | 18 kmh | | Fuerte Marejada | 26° | 0.64mm (93 %) | 29% | 75% | - | 4 | 1017mb | 24206 | 21 |
| 12pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 9 s | 22 kmh | | Fuerte Marejada | 28° | 0.27mm (81 %) | 24% | 70% | - | 12 | 1015mb | 49704 | 22 |
| 15pm | 0.9 - 1.5m | 1.6 m 9 s | 22 kmh | | Fuerte Marejada | 27° | 0.29mm (25 %) | 65% | 74% | - | 6 | 1014mb | 50000 | 22 |
| 18pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 9 s | 12 kmh | | Fuerte Marejada | 24° | - | 78% | 82% | - | 1014mb | 48481 | 21 | |
| 21pm | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 9 s | 12 kmh | | Fuerte Marejada | 24° | - | 25% | 86% | - | 1015mb | 44960 | 21 | |
Miércoles, estado del mar: Mar fuerte marejada, altura de las olas 1m - 1.6m con ventolina soplando del oeste en la mañana. Mar marejada, altura de las olas 0.9m - 1.5m con brisa moderada bonancible soplando del noreste en el medio día. Mar marejada, altura de las olas 0.9m - 1.4m con brisa débil soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:59 · Atardecer: 17:38 · 🌜 Luna: 47%
☀️ Amanecer: 04:59 · Atardecer: 17:38 · 🌜 Luna: 47%
Jueves
10-30-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.9 - 1.4m | 1.5 m 9 s | 13 kmh | | Fuerte Marejada | 23° | - | 13% | 89% | - | 1014mb | 34245 | 21 | |
| 03am | 0.9 - 1.4m | 1.6 m 9 s | 11 kmh | | Fuerte Marejada | 22° | - | 25% | 90% | - | 1013mb | 22275 | 21 | |
| 06am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 9 s | 17 kmh | | Marejada | 23° | 0.40mm (72 %) | 23% | 86% | - | 2 | 1014mb | 22641 | 21 |
| 09am | 0.8 - 1.3m | 1.5 m 9 s | 24 kmh | | Marejada | 26° | 0.40mm (85 %) | 21% | 76% | - | 5 | 1016mb | 23006 | 22 |
| 12pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 9 s | 24 kmh | | Marejada | 29° | 0.03mm (65 %) | 13% | 70% | - | 6 | 1014mb | 36503 | 23 |
| 15pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 9 s | 24 kmh | | Marejada | 27° | 0.03mm (45 %) | 4% | 70% | - | 6 | 1013mb | 50000 | 21 |
| 18pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 9 s | 20 kmh | | Marejada | 25° | - | 27% | 75% | - | 1014mb | 50000 | 20 | |
| 21pm | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 9 s | 16 kmh | | Marejada | 24° | - | 49% | 81% | - | 1016mb | 50000 | 21 | |
Jueves, estado del mar: Mar marejada, altura de las olas 0.8m - 1.3m con brisa débil soplando del noreste en la mañana. Mar marejada, altura de las olas 0.8m - 1.3m con brisa moderada bonancible soplando del noreste en el medio día. Mar marejada, altura de las olas 0.8m - 1.3m con brisa moderada bonancible soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:59 · Atardecer: 17:38 · 🌜 Luna: 57%
☀️ Amanecer: 04:59 · Atardecer: 17:38 · 🌜 Luna: 57%
Viernes
10-31-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 9 s | 12 kmh | | Marejada | 23° | 0.03mm (41 %) | 34% | 87% | - | 1015mb | 40528 | 21 | |
| 03am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 10 s | 8 kmh | | Marejada | 22° | 0.03mm (62 %) | 20% | 90% | - | 1014mb | 31056 | 21 | |
| 06am | 0.8 - 1.2m | 1.4 m 9 s | 15 kmh | | Marejada | 22° | 0.60mm (64 %) | 29% | 88% | - | 2 | 1015mb | 24451 | 20 |
| 09am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s | 21 kmh | | Marejada | 26° | 0.60mm (66 %) | 38% | 80% | - | 5 | 1016mb | 17846 | 22 |
| 12pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s | 22 kmh | | Marejada | 28° | 0.62mm (49 %) | 58% | 73% | - | 6 | 1015mb | 23891 | 23 |
| 15pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s | 23 kmh | | Marejada | 27° | 0.62mm (31 %) | 77% | 74% | - | 6 | 1013mb | 29936 | 22 |
| 18pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s | 15 kmh | | Marejada | 25° | - | 72% | 78% | - | 1014mb | 37202 | 21 | |
| 21pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s | 13 kmh | | Marejada | 23° | - | 66% | 85% | - | 1016mb | 44468 | 21 | |
Viernes, estado del mar: Mar marejada, altura de las olas 0.8m - 1.2m con brisa débil soplando del noreste en la mañana. Mar marejada, altura de las olas 0.8m - 1.2m con brisa moderada bonancible soplando del noreste en el medio día. Mar marejada, altura de las olas 0.8m - 1.2m con brisa débil soplando del noreste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:58 · Atardecer: 17:39 · 🌜 Luna: 67%
☀️ Amanecer: 04:58 · Atardecer: 17:39 · 🌜 Luna: 67%
Sábado
11-01-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.8 - 1.3m | 1.3 m 10 s | 7 kmh | | Marejada | 23° | 0.03mm (42 %) | 64% | 88% | - | 1015mb | 34942 | 21 | |
| 03am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 10 s | 7 kmh | | Marejada | 21° | 0.03mm (56 %) | 63% | 96% | - | 1014mb | 25416 | 21 | |
| 06am | 0.8 - 1.3m | 1.4 m 10 s | 8 kmh | | Marejada | 22° | 0.52mm (67 %) | 81% | 86% | - | 1 | 1016mb | 32443 | 20 |
| 09am | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s | 15 kmh | | Marejada | 26° | 0.52mm (78 %) | 100% | 76% | - | 2 | 1017mb | 39470 | 22 |
| 12pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 10 s | 14 kmh | | Marejada | 27° | 0.33mm (62 %) | 89% | 73% | - | 6 | 1016mb | 44735 | 22 |
| 15pm | 0.8 - 1.2m | 1.2 m 10 s | 11 kmh | | Marejada | 27° | 0.33mm (46 %) | 78% | 68% | - | 6 | 1014mb | 50000 | 21 |
| 18pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 10 s | 9 kmh | | Marejada | 24° | 0.03mm (35 %) | 81% | 81% | - | 1016mb | 35250 | 20 | |
| 21pm | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s | 9 kmh | | Marejada | 24° | 0.03mm (23 %) | 83% | 84% | - | 1017mb | 20500 | 21 | |
Sábado, estado del mar: Mar marejada, altura de las olas 0.8m - 1.3m con brisa muy débil soplando del noreste en la mañana. Mar marejada, altura de las olas 0.8m - 1.2m con brisa débil soplando del noreste en el medio día. Mar marejada, altura de las olas 0.7m - 1.1m con brisa muy débil soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 04:58 · Atardecer: 17:39 · 🌜 Luna: 77%
☀️ Amanecer: 04:58 · Atardecer: 17:39 · 🌜 Luna: 77%
Domingo
11-02-2025| Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s | 8 kmh | | Marejada | 22° | 0.21mm (36 %) | 90% | 92% | - | 1017mb | 21282 | 21 | |
| 03am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s | 8 kmh | | Marejada | 21° | 0.21mm (49 %) | 96% | 94% | - | 1016mb | 22064 | 20 | |
| 06am | 0.7 - 1.1m | 1.2 m 9 s | 7 kmh | | Marejada | 21° | 0.21mm (64 %) | 96% | 91% | - | 1 | 1017mb | 19733 | 20 |
| 09am | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 9 s | 9 kmh | | Marejada | 27° | 0.21mm (79 %) | 96% | 72% | - | 3 | 1018mb | 17402 | 22 |
| 12pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 9 s | 13 kmh | | Marejada | 27° | 0.32mm (58 %) | 91% | 76% | - | 5 | 1017mb | 28964 | 22 |
| 15pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 9 s | 17 kmh | | Marejada | 27° | 0.32mm (37 %) | 85% | 72% | - | 5 | 1016mb | 40526 | 22 |
| 18pm | 0.7 - 1.1m | 1.1 m 9 s | 11 kmh | | Marejada | 23° | 0.09mm (39 %) | 86% | 81% | - | 1017mb | 32533 | 20 | |
| 21pm | 0.8 - 1.2m | 1.3 m 9 s | 6 kmh | | Marejada | 24° | 0.09mm (28 %) | 87% | 86% | - | 1018mb | 24540 | 22 | |
Domingo, estado del mar: Mar marejada, altura de las olas 0.7m - 1.1m con brisa muy débil soplando del sur en la mañana. Mar marejada, altura de las olas 0.7m - 1.1m con brisa débil soplando del sureste en el medio día. Mar marejada, altura de las olas 0.7m - 1.1m con brisa débil soplando del sureste en la noche.
☀️ Amanecer: 04:58 · Atardecer: 17:39 · 🌜 Luna: 86%
☀️ Amanecer: 04:58 · Atardecer: 17:39 · 🌜 Luna: 86%