Estado del Mar
Ahora | Olas |
| 0.1 - 0.2 m Calma |
Viento 17 Kmh Sureste ![]() | Oleaje 5 Seg Sureste ![]() | Agua 20.3° Celsius | Aire 25.3° Celsius | Sol 05:31 - 20:00 Amanecer - Atardecer |
Predicción marítima - Siguientes 10 Días
Lu 19/05 | Ma 20/05 | Mi 21/05 | Ju 22/05 | Vi 23/05 | Sá 24/05 | Sol 25/05 | Lu 26/05 | Ma 27/05 | Mi 28/05 |
Hoy
05-19-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 16% | 75% | - | 1016mb | 42905 | 12 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 47% | 77% | - | 1015mb | 42266 | 12 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Plano | 18° | - | 16% | 76% | - | 1015mb | 42029 | 13 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 81% | 56% | - | 2 | 1015mb | 43879 | 16 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Rizada | 26° | - | 76% | 56% | - | 6 | 1014mb | 44205 | 17 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Rizada | 24° | 0.01mm (2 %) | 79% | 68% | - | 4 | 1013mb | 40516 | 18 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 7% | 74% | 0 | 1 | 1012mb | 35660 | 18 |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 1% | 84% | - | 1014mb | 32702 | 17 |
Hoy, estado del mar: Mar plano con brisa débil soplando del noreste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sur en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:31 · Atardecer: 20:00 · 🌜 Luna: 61% · 💧 Temperatura del agua en Palma hoy es 19.3°C
☀️ Amanecer: 05:31 · Atardecer: 20:00 · 🌜 Luna: 61% · 💧 Temperatura del agua en Palma hoy es 19.3°C
Mañana
05-20-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 17° | - | 0% | 92% | - | 1015mb | 25970 | 16 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 0% | 86% | - | 1015mb | 38276 | 14 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 5 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 18° | - | 0% | 79% | - | 1017mb | 42272 | 14 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 31 kmh | ![]() | Rizada | 23° | - | 0% | 49% | - | 3 | 1018mb | 45414 | 12 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 34 kmh | ![]() | Rizada | 24° | - | 0% | 44% | - | 7 | 1018mb | 45769 | 11 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 30 kmh | ![]() | Rizada | 24° | - | 0% | 47% | - | 5 | 1017mb | 45721 | 12 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 5 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 0% | 55% | - | 1 | 1017mb | 45154 | 14 |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 18° | - | 2% | 76% | - | 1019mb | 43379 | 14 |
Mañana, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa fresca fresquito soplando del noroeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del oeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:30 · Atardecer: 20:01 · 🌜 Luna: 51%
☀️ Amanecer: 05:30 · Atardecer: 20:01 · 🌜 Luna: 51%
Miércoles
05-21-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 74% | 84% | - | 1019mb | 40722 | 14 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 0% | 95% | - | 1017mb | 28432 | 14 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 28% | 90% | - | 1018mb | 26375 | 16 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 6 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 0% | 54% | - | 3 | 1018mb | 43876 | 14 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Rizada | 25° | - | 11% | 49% | - | 7 | 1018mb | 47853 | 13 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 24° | - | 0% | 51% | - | 5 | 1016mb | 48675 | 14 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 0% | 56% | - | 1 | 1016mb | 44828 | 14 |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 18° | - | 0% | 74% | - | 1017mb | 40014 | 13 |
Miércoles, estado del mar: Mar plano con brisa muy débil soplando del noreste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:29 · Atardecer: 20:01 · 🌜 Luna: 40%
☀️ Amanecer: 05:29 · Atardecer: 20:01 · 🌜 Luna: 40%
Jueves
05-22-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 0% | 86% | - | 1016mb | 35168 | 14 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Plano | 15° | - | 75% | 96% | - | 1014mb | 34023 | 14 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Calma | 17° | - | 13% | 88% | - | 1015mb | 34792 | 15 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 74% | 64% | - | 3 | 1015mb | 38170 | 16 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 6 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 24° | - | 18% | 51% | - | 8 | 1014mb | 47859 | 13 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 24° | - | 42% | 49% | 0 | 6 | 1013mb | 47711 | 12 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Plano | 22° | - | 87% | 56% | - | 1 | 1013mb | 48026 | 13 |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 18° | 0.02mm (9 %) | 96% | 76% | - | 1015mb | 37208 | 14 |
Jueves, estado del mar: Mar calma con brisa muy débil soplando del noroeste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del oeste en el medio día. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del norte en la noche.
☀️ Amanecer: 05:29 · Atardecer: 20:02 · 🌜 Luna: 29%
☀️ Amanecer: 05:29 · Atardecer: 20:02 · 🌜 Luna: 29%
Viernes
05-23-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 13 kmh | ![]() | Calma | 16° | 0.13mm (20 %) | 84% | 83% | - | 1016mb | 32435 | 13 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 80% | 85% | - | 1015mb | 39560 | 14 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Rizada | 17° | - | 83% | 76% | - | 1015mb | 43261 | 13 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Plano | 22° | 0.09mm (33 %) | 87% | 53% | - | 3 | 1016mb | 18403 | 12 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 22 kmh | ![]() | Plano | 23° | 0.94mm (51 %) | 96% | 52% | - | 4 | 1016mb | 41860 | 13 |
17pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 2 s ![]() | 21 kmh | ![]() | Calma | 22° | 1.09mm (42 %) | 88% | 64% | - | 4 | 1016mb | 15429 | 15 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 21° | 0.16mm (27 %) | 19% | 63% | - | 1 | 1015mb | 35621 | 14 |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 6% | 80% | - | 1017mb | 10095 | 13 |
Viernes, estado del mar: Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del este en la mañana. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del norte en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:28 · Atardecer: 20:03 · 🌜 Luna: 19%
☀️ Amanecer: 05:28 · Atardecer: 20:03 · 🌜 Luna: 19%
Sábado
05-24-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Plano | 15° | - | 14% | 87% | - | 1017mb | 7370 | 13 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Plano | 14° | 0.62mm (23 %) | 35% | 87% | 2 | 1017mb | 23753 | 12 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Plano | 16° | 0.62mm (31 %) | 56% | 78% | 3 | 1018mb | 40137 | 12 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Plano | 22° | 0.11mm (39 %) | 67% | 51% | 2 | 4 | 1018mb | 42917 | 12 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 3 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Plano | 23° | 0.11mm (46 %) | 77% | 47% | - | 5 | 1018mb | 45698 | 11 |
17pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 3 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Plano | 23° | 0.20mm (40 %) | 42% | 50% | - | 3 | 1018mb | 45653 | 12 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 20 kmh | ![]() | Calma | 22° | 0.20mm (33 %) | 8% | 54% | - | 1 | 1017mb | 45609 | 12 |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 4% | 73% | - | 1018mb | 44047 | 12 |
Sábado, estado del mar: Mar plano con brisa débil soplando del noreste en la mañana. Mar plano con brisa moderada bonancible soplando del norte en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del este en la noche.
☀️ Amanecer: 05:27 · Atardecer: 20:04 · 🌜 Luna: 11%
☀️ Amanecer: 05:27 · Atardecer: 20:04 · 🌜 Luna: 11%
Domingo
05-25-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 3 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 1% | 81% | - | 1019mb | 42485 | 11 | |
05am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 3 s ![]() | 9 kmh | ![]() | Calma | 14° | - | 1% | 87% | - | 1019mb | 41296 | 12 | |
08am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s ![]() | 6 kmh | ![]() | Plano | 16° | - | 0% | 84% | - | 1018mb | 40108 | 13 | |
11am | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 4 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 36% | 57% | - | 6 | 1018mb | 42123 | 14 |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 3 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Rizada | 24° | - | 72% | 54% | - | 8 | 1018mb | 44138 | 14 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 26 kmh | ![]() | Rizada | 23° | - | 37% | 59% | - | 4 | 1018mb | 42108 | 15 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 24 kmh | ![]() | Rizada | 22° | - | 2% | 66% | - | 1 | 1017mb | 40079 | 15 |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 19 kmh | ![]() | Calma | 18° | - | 31% | 82% | - | 1017mb | 37351 | 14 |
Domingo, estado del mar: Mar plano con brisa muy débil soplando del norte en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:27 · Atardecer: 20:05 · 🌜 Luna: 4%
☀️ Amanecer: 05:27 · Atardecer: 20:05 · 🌜 Luna: 4%
Lunes
05-26-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 16° | - | 61% | 87% | - | 1018mb | 34624 | 14 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 15° | - | 34% | 93% | - | 1017mb | 32485 | 14 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 3 s ![]() | 7 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 7% | 90% | - | 1017mb | 30345 | 15 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 5 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 24° | - | 39% | 59% | 0 | 6 | 1017mb | 37731 | 16 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 2 s ![]() | 27 kmh | ![]() | Rizada | 25° | - | 71% | 51% | 1 | 8 | 1017mb | 45118 | 15 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 3 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 24° | - | 69% | 53% | 1 | 4 | 1017mb | 44648 | 14 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.4 m 4 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 23° | - | 68% | 57% | 2 | 1 | 1016mb | 44178 | 14 |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 4 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 19° | - | 58% | 76% | 1 | 1017mb | 41859 | 14 |
Lunes, estado del mar: Mar plano con brisa muy débil soplando del noreste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sur en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del sur en la noche.
☀️ Amanecer: 05:26 · Atardecer: 20:06 · 🌜 Luna: 1%
☀️ Amanecer: 05:26 · Atardecer: 20:06 · 🌜 Luna: 1%
Martes
05-27-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 4 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Plano | 17° | - | 47% | 84% | - | 1018mb | 39541 | 14 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 10 kmh | ![]() | Plano | 16° | 0.32mm (5 %) | 53% | 92% | 18 | 1018mb | 36108 | 15 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 5 s ![]() | 8 kmh | ![]() | Plano | 17° | 0.32mm (8 %) | 58% | 91% | 36 | 1019mb | 32676 | 16 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 4 s ![]() | 18 kmh | ![]() | Calma | 24° | 0.16mm (12 %) | 67% | 54% | 18 | 6 | 1019mb | 39340 | 14 |
14pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 2 s ![]() | 28 kmh | ![]() | Rizada | 25° | 0.16mm (16 %) | 76% | 41% | - | 7 | 1020mb | 46004 | 11 |
17pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 25 kmh | ![]() | Rizada | 24° | - | 45% | 46% | - | 4 | 1019mb | 45940 | 12 |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 23 kmh | ![]() | Rizada | 23° | - | 13% | 52% | - | 1 | 1018mb | 45876 | 12 |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.1 m 2 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 19° | - | 38% | 72% | - | 1019mb | 42899 | 14 |
Martes, estado del mar: Mar plano con brisa muy débil soplando del noreste en la mañana. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noroeste en el medio día. Mar calma con brisa moderada bonancible soplando del noroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:26 · Atardecer: 20:06 · 🌜 Luna: 0%
☀️ Amanecer: 05:26 · Atardecer: 20:06 · 🌜 Luna: 0%
Miércoles
05-28-2025Hora | Olas | Oleaje | Viento | Estado del Mar | Temp | lluvia | Nubes | Humedad | Iluminación | Ultravioleta | Presión | Visibilidad | Rocío | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 17° | - | 63% | 82% | - | 1020mb | 39921 | 14 | |
05am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 12 kmh | ![]() | Calma | 17° | - | 72% | 89% | - | 1020mb | 38176 | 15 | |
08am | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 3 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 81% | 86% | - | 1020mb | 36431 | 17 | |
11am | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 15 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 50% | 61% | - | 1020mb | 40252 | 17 | |
14pm | 0.2 - 0.3m | 0.3 m 2 s ![]() | 17 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 19% | 60% | - | 1020mb | 44073 | 17 | |
17pm | 0.2 - 0.3m | 0.4 m 3 s ![]() | 16 kmh | ![]() | Calma | 25° | - | 16% | 62% | - | 1018mb | 43460 | 17 | |
20pm | 0.1 - 0.2m | 0.3 m 3 s ![]() | 14 kmh | ![]() | Calma | 23° | - | 12% | 66% | - | 1018mb | 42848 | 16 | |
23pm | 0.1 - 0.2m | 0.2 m 2 s ![]() | 11 kmh | ![]() | Calma | 20° | - | 10% | 81% | - | 1019mb | 40611 | 17 |
Miércoles, estado del mar: Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en la mañana. Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en el medio día. Mar calma con brisa débil soplando del suroeste en la noche.
☀️ Amanecer: 05:25 · Atardecer: 20:07 · 🌜 Luna: 3%
☀️ Amanecer: 05:25 · Atardecer: 20:07 · 🌜 Luna: 3%